Season
Sport
Leaders
Baseball
Season: 2025
Charleroi Cougars
Current record: 6-7-0 Conference: 4-4-0Schedule
| Date | Away | Home | Conference Game | Status | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 3/18 4:30pm | Charleroi | Monessen | N | |||||
| Wed 3/18 4:30pm | Monessen | Charleroi | N | |||||
| Thu 3/19 | Bentworth | Charleroi | N | Final | W 1 - 11 | |||
| Fri 3/20 4:00pm | Charleroi | Ringgold | N | |||||
| Mon 3/23 4:00pm | Washington | Charleroi | Y | |||||
| Tue 3/24 7:00pm | Charleroi | Washington | Y | |||||
| Tue 3/24 4:00pm | Washington | Charleroi | Y | |||||
| Tue 3/24 | Charleroi | Washington | Y | Final | L 1 - 5 | |||
| Wed 3/25 | Charleroi | Washington | Y | Final | W 14 - 8 | |||
| Mon 3/30 | Seton LaSalle | Charleroi | Y | Final | L 7 - 3 | |||
| Tue 3/31 | Charleroi | Seton LaSalle | Y | Final | L 4 - 8 | |||
| Fri 4/03 4:00pm | Frazier | Charleroi | N | |||||
| Sat 4/04 12:00pm | Frazier | Charleroi | N | |||||
| Tue 4/07 4:00pm | McGuffey | Charleroi | Y | |||||
| Wed 4/08 | McGuffey | Charleroi | Y | Final | W 4 - 14 | |||
| Wed 4/08 7:00pm | Charleroi | McGuffey | Y | |||||
| Thu 4/09 | Charleroi | McGuffey | Y | Final | W 6 - 4 | |||
| Fri 4/10 | Charleroi | Jefferson-Morgan | N | Final | L 2 - 7 | |||
| Sat 4/11 4:00pm | Charleroi | Jefferson-Morgan | N | |||||
| Mon 4/13 | Charleroi | Keystone Oaks | Y | Final | L 2 - 3 | |||
| Mon 4/13 4:00pm | Keystone Oaks | Charleroi | Y | |||||
| Tue 4/14 | Keystone Oaks | Charleroi | Y | Final | W 1 - 9 | |||
| Tue 4/14 4:00pm | Charleroi | Keystone Oaks | Y | |||||
| Fri 4/17 | Charleroi | Chartiers-Houston | N | Final | L 9 - 10 | |||
| Wed 4/22 | Belle Vernon | Charleroi | N | Final | L 12 - 2 | |||
| Thu 4/23 | Monessen | Charleroi | N | Final | W 0 - 15 | |||
| Fri 4/24 4:30pm | Charleroi | Bentworth | N | |||||
| Mon 4/27 4:15pm | Charleroi | Brownsville | Y | |||||
| Tue 4/28 4:00pm | Brownsville | Charleroi | Y | |||||
| Fri 5/01 4:00pm | Uniontown | Charleroi | N | |||||
| Mon 5/04 4:15pm | Charleroi | Waynesburg Central | Y | |||||
| Tue 5/05 4:00pm | Waynesburg Central | Charleroi | Y |
Roster
| # | PLAYER | POSITION | POSITION2 | HEIGHT | WEIGHT | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masyn Grooms | ||||||
| Tylar Rodriguez | ||||||
| Riley Rose | ||||||
| Luke Henderson | Freshman | |||||
| Jaxson Klinger | Freshman | |||||
| Cam Perez | Freshman | |||||
| Brody DeUnger | Freshman | |||||
| Tristyn Woods | Sophomore | |||||
| Michael Watkins | Sophomore | |||||
| Mason Richardson | Sophomore | |||||
| Izzy Manson | Sophomore | |||||
| Devin Austin | Sophomore | |||||
| Jackson Keranko | 5’ 9” | 145 | Senior | |||
| Lazer Glasser | Junior | |||||
| Jake Fleming | Junior | |||||
| Blake Kosteles | ||||||
| Brayden Todaro | 6’ 2” | 173 | Junior | |||
| Dylan Klinger | Senior | |||||
| Jayden Brazzon | Junior | |||||
| Logan Usher | Senior | |||||
| Mikey Lee | Senior | |||||
| Jake Corrin | Senior | |||||
| Brock Henderson | Senior |