Season
Sport
Leaders
Softball
Season: 2025
Chartiers-Houston Buccaneers
Current record: 13-0-0 Conference: 7-0-0Schedule
| Date | Away | Home | Conference Game | Status | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 3/13 | Geibel | Chartiers-Houston | N | Final | W 0 - 21 | |||
| Tue 3/17 4:15pm | Avonworth | Chartiers-Houston | N | |||||
| Wed 3/18 7:00pm | Chartiers-Houston | Bishop Canevin | Y | |||||
| Thu 3/19 | Chartiers-Houston | Bishop Canevin | N | Final | W 20 - 1 | |||
| Fri 3/20 | California | Chartiers-Houston | N | Final | W 0 - 16 | |||
| Mon 3/23 | Serra Catholic | Chartiers-Houston | N | Final | W 0 - 13 | |||
| Tue 3/24 | South Side | Chartiers-Houston | N | Final | W 0 - 15 | |||
| Wed 3/25 | Fort Cherry | Chartiers-Houston | Y | Final | W 0 - 16 | |||
| Fri 3/27 4:00pm | Fort Cherry | Chartiers-Houston | Y | |||||
| Mon 3/30 4:00pm | Chartiers-Houston | Our Lady of the Sacred Heart | Y | |||||
| Tue 3/31 | Chartiers-Houston | Our Lady of the Sacred Heart | Y | Final | W 13 - 0 | |||
| Wed 4/01 4:00pm | Chartiers-Houston | Burgettstown | Y | |||||
| Thu 4/02 | Burgettstown | Chartiers-Houston | Y | Final | W 3 - 10 | |||
| Thu 4/02 4:00pm | Chartiers-Houston | Burgettstown | Y | |||||
| Mon 4/06 4:00pm | Chartiers-Houston | Carlynton | Y | |||||
| Wed 4/08 | Morgantown, W.Va. | Chartiers-Houston | N | Final | W 1 - 5 | |||
| Thu 4/09 | Chartiers-Houston | Carlynton | Y | Final | W 16 - 0 | |||
| Fri 4/10 | Chartiers-Houston | Fort Cherry | Y | Final | W 21 - 0 | |||
| Mon 4/13 4:00pm | Our Lady of the Sacred Heart | Chartiers-Houston | Y | |||||
| Wed 4/15 | Chartiers-Houston | Burgettstown | Y | Final | W 11 - 1 | |||
| Wed 4/15 4:00pm | Burgettstown | Chartiers-Houston | Y | |||||
| Fri 4/17 | Chartiers-Houston | Seton LaSalle | Y | Final | W 14 - 2 | |||
| Mon 4/20 4:00pm | Carlynton | Chartiers-Houston | Y | |||||
| Thu 4/23 4:00pm | Our Lady of the Sacred Heart | Chartiers-Houston | Y | |||||
| Thu 4/23 4:00pm | California | Chartiers-Houston | Y | |||||
| Mon 4/27 4:15pm | West Allegheny | Chartiers-Houston | N | |||||
| Wed 4/29 4:00pm | Seton LaSalle | Chartiers-Houston | Y | |||||
| Mon 5/04 4:15pm | Ellwood City | Chartiers-Houston | N | |||||
| Mon 5/04 3:45pm | Chartiers-Houston | East Allegheny | N | |||||
| Wed 5/06 4:15pm | Avonworth | Chartiers-Houston | N |
Roster
| # | PLAYER | POSITION | POSITION2 | HEIGHT | WEIGHT | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney English | Junior | |||||
| Brooklyn Hess | ||||||
| Sophia Robinson | ||||||
| Kiera Drilak | ||||||
| K Drilak | ||||||
| S. Robinson | ||||||
| Alyssa Housley | Sophomore | |||||
| Mackenzie Shumar | Junior | |||||
| Cherish Wilson | Junior | |||||
| Meadow Ferri | ||||||
| Zaylee Fonner | Junior | |||||
| Aubree Randolph | Junior | |||||
| Jordyn Hollenbach | Junior | |||||
| Taryne Drilak | Junior | |||||
| Leah Perchinsky | Junior | |||||
| Seanna Riggle | Senior | |||||
| Lauren Rush | Senior | |||||
| Ella Richey |