Avella Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Wright | Avella | 1 | 17 | 17 | 0 |
| Nate Cilia | Avella | 1 | 15 | 15 | 0 |
| Brayden Fuller | Avella | 1 | 15 | 15 | 0 |
| Cameron Ullom | Avella | 1 | 13 | 13 | 0 |
| Rylan Bell | Avella | 1 | 10 | 10 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 3 | 48.7 | 146 |
| Avella | 3 | 48.7 | 146 |
| Avella | 3 | 48.7 | 146 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 3 | 42.7 | 128 |
| Avella | 3 | 42.7 | 128 |
| Avella | 3 | 42.7 | 128 |