Avella Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Wright | Avella | 2 | 20.5 | 41 | 0 |
| Nate Cilia | Avella | 1 | 15 | 15 | 0 |
| Brayden Fuller | Avella | 2 | 14.5 | 29 | 0 |
| Cameron Ullom | Avella | 2 | 12.5 | 25 | 0 |
| Rylan Bell | Avella | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Brayden Davis | Avella | 1 | 9 | 9 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 2 | 54.5 | 109 |
| Avella | 3 | 48.7 | 146 |
| Avella | 3 | 48.7 | 146 |
| Avella | 3 | 48.7 | 146 |
| Avella | 3 | 48.7 | 146 |
| Avella | 3 | 48.7 | 146 |
| Avella | 3 | 48.7 | 146 |
| Avella | 3 | 48.7 | 146 |
| Avella | 3 | 48.7 | 146 |
| Avella | 3 | 48.7 | 146 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
| Avella | 4 | 55.3 | 221 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 2 | 42.5 | 85 |
| Avella | 3 | 42.7 | 128 |
| Avella | 3 | 42.7 | 128 |
| Avella | 3 | 42.7 | 128 |
| Avella | 3 | 42.7 | 128 |
| Avella | 3 | 42.7 | 128 |
| Avella | 3 | 42.7 | 128 |
| Avella | 3 | 42.7 | 128 |
| Avella | 3 | 42.7 | 128 |
| Avella | 3 | 42.7 | 128 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |
| Avella | 4 | 35.8 | 143 |