Beaver Boys Soccer Roster
| # | PLAYER | POSITION | POSITION2 | HEIGHT | WEIGHT | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi Good | GK | Sophomore | |||
| 5 | Brayden Cosky | D | Senior | |||
| 10 | Ryan Perez | MF | Sophomore | |||
| 11 | Zachary Orend | F | Senior | |||
| 12 | Graham Shaddick | D | Sophomore | |||
| 13 | Cade Askar | MF | Junior | |||
| 15 | Jack O'Leary | D | Sophomore | |||
| 16 | Hayden Andrew | D | Junior | |||
| 17 | Luke Conner | MF | Senior | |||
| 19 | Nathan Carlsen | D | Senior | |||
| 21 | Chad Murphy | D | Sophomore | |||
| 22 | Sean Perez | GK | Junior | |||
| 25 | Samuel Good | F | Senior | |||
| 27 | William Graleski | D | Sophomore | |||
| 28 | Josef Woodske | MF | Junior | |||
| 29 | Isaac Brkich | MF | Sophomore | |||
| 30 | Tyler Shuleski | MF | Junior | |||
| 31 | Owen Summerville | F | Sophomore | |||
| 32 | Brayden Whitmer | D | Junior | |||
| 33 | Jake Peluso | D | Junior | |||
| 34 | Shane Ebbitt | MF | Junior | |||
| 36 | Dylan Lowe | D | Sophomore | |||
| Anthony Mrkonja | ||||||
| Joey Pruszenski | ||||||
| Caleb Kullen | ||||||
| Seth Kullen | 5’ 8” | 150 | Senior | |||
| Anthony Furda | ||||||
| John Semonik | Sophomore | |||||
| Hudson Vann |