Bentworth Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Moessner | Bentworth | 3 | 17.7 | 53 | 0 |
| Ben Hays | Bentworth | 4 | 17 | 68 | 0 |
| Levi Urcho | Bentworth | 1 | 11 | 11 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 1 | 45 | 45 |
| Bentworth | 2 | 45 | 90 |
| Bentworth | 2 | 45 | 90 |
| Bentworth | 2 | 45 | 90 |
| Bentworth | 2 | 45 | 90 |
| Bentworth | 2 | 45 | 90 |
| Bentworth | 2 | 45 | 90 |
| Bentworth | 2 | 45 | 90 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 3 | 41 | 123 |
| Bentworth | 4 | 44.5 | 178 |
| Bentworth | 4 | 44.5 | 178 |
| Bentworth | 4 | 44.5 | 178 |
| Bentworth | 4 | 44.5 | 178 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 1 | 15 | 15 |
| Bentworth | 2 | 29 | 58 |
| Bentworth | 2 | 29 | 58 |
| Bentworth | 2 | 29 | 58 |
| Bentworth | 2 | 29 | 58 |
| Bentworth | 2 | 29 | 58 |
| Bentworth | 2 | 29 | 58 |
| Bentworth | 2 | 29 | 58 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 3 | 32 | 96 |
| Bentworth | 4 | 35.3 | 141 |
| Bentworth | 4 | 35.3 | 141 |
| Bentworth | 4 | 35.3 | 141 |
| Bentworth | 4 | 35.3 | 141 |