Carlynton Football Roster
| # | PLAYER | POSITION | POSITION2 | HEIGHT | WEIGHT | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Damien Holloway | TE | 6’ 1” | 185 | Senior | |
| 32 | Andrew Goodman | RB | 5’ 4” | 135 | Senior | |
| 33 | Brian Goodman | RB | 5’ 4” | 135 | Senior | |
| 44 | Mason Jameson | TE | 5’ 11” | 190 | Senior | |
| 60 | Grant Freidhoff | OL | 5’ 9” | 190 | Senior | |
| 77 | Jayden Merscher | DE | 6’ 0” | 250 | Junior | |
| Maddox Horrel | ||||||
| Dwayne Fisher | ||||||
| Brooklyn Harvey | ||||||
| Asher Pennebaker | ||||||
| Isiah Wall | ||||||
| Dashiell Sargeant | Junior | |||||
| Majeed Hassan | Freshman | |||||
| Jacob Younger | Sophomore | |||||
| Mitchell Glidden | Sophomore | |||||
| Mark Jameson | ||||||
| Dashawn Russell | Senior | |||||
| Justin Berger | ||||||
| Trey Josey | Junior | |||||
| Lemya Turner | Senior | |||||
| Robert David Weller | ||||||
| Austin Naman | ||||||
| Mateo Carrasco | ||||||
| Jae Nebhard | ||||||
| Dameer Hatcher | ||||||
| Ashton Donlin |