Carrick Girls Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Jocelyn Fisher | Carrick | 3 | 21.7 | 65 | 0 |
| Addison Schultz | Carrick | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Arianna Morant | Carrick | 1 | 8 | 8 | 0 |
| Alaysia Peacock | Carrick | 1 | 16 | 16 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 1 | 47 | 47 |
| Carrick | 2 | 46 | 92 |
| Carrick | 2 | 46 | 92 |
| Carrick | 2 | 46 | 92 |
| Carrick | 2 | 46 | 92 |
| Carrick | 2 | 46 | 92 |
| Carrick | 2 | 46 | 92 |
| Carrick | 3 | 44.3 | 133 |
| Carrick | 3 | 44.3 | 133 |
| Carrick | 3 | 44.3 | 133 |
| Carrick | 3 | 44.3 | 133 |
| Carrick | 3 | 44.3 | 133 |
| Carrick | 3 | 44.3 | 133 |
| Carrick | 3 | 44.3 | 133 |
| Carrick | 3 | 44.3 | 133 |
| Carrick | 3 | 44.3 | 133 |
| Carrick | 3 | 44.3 | 133 |
| Carrick | 3 | 44.3 | 133 |
| Carrick | 3 | 44.3 | 133 |
| Carrick | 3 | 44.3 | 133 |
| Carrick | 3 | 44.3 | 133 |
| Carrick | 3 | 44.3 | 133 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 1 | 41 | 41 |
| Carrick | 2 | 34.5 | 69 |
| Carrick | 2 | 34.5 | 69 |
| Carrick | 2 | 34.5 | 69 |
| Carrick | 2 | 34.5 | 69 |
| Carrick | 2 | 34.5 | 69 |
| Carrick | 2 | 34.5 | 69 |
| Carrick | 3 | 34.3 | 103 |
| Carrick | 3 | 34.3 | 103 |
| Carrick | 3 | 34.3 | 103 |
| Carrick | 3 | 34.3 | 103 |
| Carrick | 3 | 34.3 | 103 |
| Carrick | 3 | 34.3 | 103 |
| Carrick | 3 | 34.3 | 103 |
| Carrick | 3 | 34.3 | 103 |
| Carrick | 3 | 34.3 | 103 |
| Carrick | 3 | 34.3 | 103 |
| Carrick | 3 | 34.3 | 103 |
| Carrick | 3 | 34.3 | 103 |
| Carrick | 3 | 34.3 | 103 |
| Carrick | 3 | 34.3 | 103 |
| Carrick | 3 | 34.3 | 103 |