Charleroi Girls Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Eden Smith | Charleroi | 2 | 16 | 32 | 0 |
| Ava Henderson | Charleroi | 1 | 15 | 15 | 0 |
| Briella Wells | Charleroi | 1 | 11 | 11 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Charleroi | 1 | 35 | 35 |
| Charleroi | 1 | 35 | 35 |
| Charleroi | 1 | 35 | 35 |
| Charleroi | 1 | 35 | 35 |
| Charleroi | 1 | 35 | 35 |
| Charleroi | 1 | 35 | 35 |
| Charleroi | 1 | 35 | 35 |
| Charleroi | 1 | 35 | 35 |
| Charleroi | 1 | 35 | 35 |
| Charleroi | 1 | 35 | 35 |
| Charleroi | 1 | 35 | 35 |
| Charleroi | 1 | 35 | 35 |
| Charleroi | 1 | 35 | 35 |
| Charleroi | 1 | 35 | 35 |
| Charleroi | 1 | 35 | 35 |
| Charleroi | 1 | 35 | 35 |
| Charleroi | 1 | 35 | 35 |
| Charleroi | 2 | 44.5 | 89 |
| Charleroi | 2 | 44.5 | 89 |
| Charleroi | 2 | 44.5 | 89 |
| Charleroi | 2 | 44.5 | 89 |
| Charleroi | 2 | 44.5 | 89 |
| Charleroi | 2 | 44.5 | 89 |
| Charleroi | 2 | 44.5 | 89 |
| Charleroi | 2 | 44.5 | 89 |
| Charleroi | 2 | 44.5 | 89 |
| Charleroi | 2 | 44.5 | 89 |
| Charleroi | 2 | 44.5 | 89 |
| Charleroi | 2 | 44.5 | 89 |
| Charleroi | 2 | 44.5 | 89 |
| Charleroi | 2 | 44.5 | 89 |
| Charleroi | 3 | 44 | 132 |
| Charleroi | 3 | 44 | 132 |
| Charleroi | 3 | 44 | 132 |
| Charleroi | 3 | 44 | 132 |
| Charleroi | 3 | 44 | 132 |
| Charleroi | 3 | 44 | 132 |
| Charleroi | 3 | 44 | 132 |
| Charleroi | 4 | 45.3 | 181 |
| Charleroi | 4 | 45.3 | 181 |
| Charleroi | 4 | 45.3 | 181 |
| Charleroi | 4 | 45.3 | 181 |
| Charleroi | 4 | 45.3 | 181 |
| Charleroi | 4 | 45.3 | 181 |
| Charleroi | 4 | 45.3 | 181 |
| Charleroi | 4 | 45.3 | 181 |
| Charleroi | 4 | 45.3 | 181 |
| Charleroi | 4 | 45.3 | 181 |
| Charleroi | 4 | 45.3 | 181 |
| Charleroi | 4 | 45.3 | 181 |
| Charleroi | 4 | 45.3 | 181 |
| Charleroi | 4 | 45.3 | 181 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Charleroi | 3 | 39.3 | 118 |
| Charleroi | 3 | 39.3 | 118 |
| Charleroi | 3 | 39.3 | 118 |
| Charleroi | 3 | 39.3 | 118 |
| Charleroi | 3 | 39.3 | 118 |
| Charleroi | 3 | 39.3 | 118 |
| Charleroi | 3 | 39.3 | 118 |
| Charleroi | 4 | 33.8 | 135 |
| Charleroi | 4 | 33.8 | 135 |
| Charleroi | 4 | 33.8 | 135 |
| Charleroi | 4 | 33.8 | 135 |
| Charleroi | 4 | 33.8 | 135 |
| Charleroi | 4 | 33.8 | 135 |
| Charleroi | 4 | 33.8 | 135 |
| Charleroi | 4 | 33.8 | 135 |
| Charleroi | 4 | 33.8 | 135 |
| Charleroi | 4 | 33.8 | 135 |
| Charleroi | 4 | 33.8 | 135 |
| Charleroi | 4 | 33.8 | 135 |
| Charleroi | 4 | 33.8 | 135 |
| Charleroi | 4 | 33.8 | 135 |