Frazier Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolby Stewart | Frazier | 4 | 24 | 96 | 0 |
| Austin Stewart | Frazier | 2 | 12 | 24 | 0 |
| Brant Alekson | Frazier | 1 | 26 | 26 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Frazier | 2 | 41.5 | 83 |
| Frazier | 2 | 41.5 | 83 |
| Frazier | 2 | 41.5 | 83 |
| Frazier | 2 | 41.5 | 83 |
| Frazier | 2 | 41.5 | 83 |
| Frazier | 2 | 41.5 | 83 |
| Frazier | 2 | 41.5 | 83 |
| Frazier | 2 | 41.5 | 83 |
| Frazier | 2 | 41.5 | 83 |
| Frazier | 2 | 41.5 | 83 |
| Frazier | 2 | 41.5 | 83 |
| Frazier | 2 | 41.5 | 83 |
| Frazier | 2 | 41.5 | 83 |
| Frazier | 2 | 41.5 | 83 |
| Frazier | 2 | 41.5 | 83 |
| Frazier | 3 | 49.3 | 148 |
| Frazier | 3 | 49.3 | 148 |
| Frazier | 3 | 49.3 | 148 |
| Frazier | 3 | 49.3 | 148 |
| Frazier | 3 | 49.3 | 148 |
| Frazier | 3 | 49.3 | 148 |
| Frazier | 3 | 49.3 | 148 |
| Frazier | 3 | 49.3 | 148 |
| Frazier | 4 | 50 | 200 |
| Frazier | 4 | 50 | 200 |
| Frazier | 4 | 50 | 200 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Frazier | 2 | 47.5 | 95 |
| Frazier | 2 | 47.5 | 95 |
| Frazier | 2 | 47.5 | 95 |
| Frazier | 2 | 47.5 | 95 |
| Frazier | 2 | 47.5 | 95 |
| Frazier | 2 | 47.5 | 95 |
| Frazier | 2 | 47.5 | 95 |
| Frazier | 2 | 47.5 | 95 |
| Frazier | 2 | 47.5 | 95 |
| Frazier | 2 | 47.5 | 95 |
| Frazier | 2 | 47.5 | 95 |
| Frazier | 2 | 47.5 | 95 |
| Frazier | 2 | 47.5 | 95 |
| Frazier | 2 | 47.5 | 95 |
| Frazier | 2 | 47.5 | 95 |
| Frazier | 3 | 56.3 | 169 |
| Frazier | 3 | 56.3 | 169 |
| Frazier | 3 | 56.3 | 169 |
| Frazier | 3 | 56.3 | 169 |
| Frazier | 3 | 56.3 | 169 |
| Frazier | 3 | 56.3 | 169 |
| Frazier | 3 | 56.3 | 169 |
| Frazier | 3 | 56.3 | 169 |
| Frazier | 4 | 53 | 212 |
| Frazier | 4 | 53 | 212 |
| Frazier | 4 | 53 | 212 |