Geibel Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan Strimel | Geibel | 4 | 20.8 | 83 | 0 |
| Seth Dolan | Geibel | 4 | 13.3 | 53 | 0 |
| Eahn Stevenson | Geibel | 2 | 13 | 26 | 0 |
| Anthony Nickischer | Geibel | 4 | 14.8 | 59 | 0 |
| John Hess | Geibel | 1 | 14 | 14 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Geibel | 1 | 70 | 70 |
| Geibel | 1 | 70 | 70 |
| Geibel | 1 | 70 | 70 |
| Geibel | 1 | 70 | 70 |
| Geibel | 1 | 70 | 70 |
| Geibel | 1 | 70 | 70 |
| Geibel | 1 | 70 | 70 |
| Geibel | 1 | 70 | 70 |
| Geibel | 1 | 70 | 70 |
| Geibel | 1 | 70 | 70 |
| Geibel | 1 | 70 | 70 |
| Geibel | 1 | 70 | 70 |
| Geibel | 1 | 70 | 70 |
| Geibel | 1 | 70 | 70 |
| Geibel | 1 | 70 | 70 |
| Geibel | 1 | 70 | 70 |
| Geibel | 1 | 70 | 70 |
| Geibel | 2 | 55 | 110 |
| Geibel | 2 | 55 | 110 |
| Geibel | 2 | 55 | 110 |
| Geibel | 2 | 55 | 110 |
| Geibel | 2 | 55 | 110 |
| Geibel | 2 | 55 | 110 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 3 | 57 | 171 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 4 | 62.5 | 250 |
| Geibel | 5 | 64.8 | 324 |
| Geibel | 5 | 64.8 | 324 |
| Geibel | 5 | 64.8 | 324 |
| Geibel | 5 | 64.8 | 324 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Geibel | 1 | 66 | 66 |
| Geibel | 1 | 66 | 66 |
| Geibel | 1 | 66 | 66 |
| Geibel | 1 | 66 | 66 |
| Geibel | 1 | 66 | 66 |
| Geibel | 1 | 66 | 66 |
| Geibel | 1 | 66 | 66 |
| Geibel | 1 | 66 | 66 |
| Geibel | 1 | 66 | 66 |
| Geibel | 1 | 66 | 66 |
| Geibel | 1 | 66 | 66 |
| Geibel | 1 | 66 | 66 |
| Geibel | 1 | 66 | 66 |
| Geibel | 1 | 66 | 66 |
| Geibel | 1 | 66 | 66 |
| Geibel | 1 | 66 | 66 |
| Geibel | 1 | 66 | 66 |
| Geibel | 2 | 61.5 | 123 |
| Geibel | 2 | 61.5 | 123 |
| Geibel | 2 | 61.5 | 123 |
| Geibel | 2 | 61.5 | 123 |
| Geibel | 2 | 61.5 | 123 |
| Geibel | 2 | 61.5 | 123 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 3 | 60.3 | 181 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 4 | 56.8 | 227 |
| Geibel | 5 | 62.4 | 312 |
| Geibel | 5 | 62.4 | 312 |
| Geibel | 5 | 62.4 | 312 |
| Geibel | 5 | 62.4 | 312 |