Geibel Girls Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Emma Larkin | Geibel | 6 | 24.8 | 149 | 0 |
| Mallory Clemmer | Geibel | 5 | 24.8 | 124 | 0 |
| Janiah Darnell | Geibel | 4 | 13.5 | 54 | 0 |
| Alexa Morgan | Geibel | 3 | 12 | 36 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 5 | 74.4 | 372 |
| Geibel | 6 | 70.5 | 423 |
| Geibel | 6 | 70.5 | 423 |
| Geibel | 6 | 70.5 | 423 |
| Geibel | 6 | 70.5 | 423 |
| Geibel | 6 | 70.5 | 423 |
| Geibel | 6 | 70.5 | 423 |
| Geibel | 6 | 70.5 | 423 |
| Geibel | 6 | 70.5 | 423 |
| Geibel | 6 | 70.5 | 423 |
| Geibel | 6 | 70.5 | 423 |
| Geibel | 6 | 70.5 | 423 |
| Geibel | 6 | 70.5 | 423 |
| Geibel | 6 | 70.5 | 423 |
| Geibel | 6 | 70.5 | 423 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 5 | 22.6 | 113 |
| Geibel | 6 | 26.3 | 158 |
| Geibel | 6 | 26.3 | 158 |
| Geibel | 6 | 26.3 | 158 |
| Geibel | 6 | 26.3 | 158 |
| Geibel | 6 | 26.3 | 158 |
| Geibel | 6 | 26.3 | 158 |
| Geibel | 6 | 26.3 | 158 |
| Geibel | 6 | 26.3 | 158 |
| Geibel | 6 | 26.3 | 158 |
| Geibel | 6 | 26.3 | 158 |
| Geibel | 6 | 26.3 | 158 |
| Geibel | 6 | 26.3 | 158 |
| Geibel | 6 | 26.3 | 158 |
| Geibel | 6 | 26.3 | 158 |