Geibel Girls Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Emma Larkin | Geibel | 4 | 25.5 | 102 | 0 |
| Mallory Clemmer | Geibel | 4 | 24.8 | 99 | 0 |
| Janiah Darnell | Geibel | 2 | 15.5 | 31 | 0 |
| Alexa Morgan | Geibel | 3 | 12 | 36 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 3 | 71 | 213 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
| Geibel | 4 | 75 | 300 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 3 | 22.3 | 67 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |
| Geibel | 4 | 22.3 | 89 |