Greater Latrobe Girls Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Basic | Elizabeth Forward | 5 | 27.6 | 138 | 0 |
| Andrew Corfield | South Side | 4 | 29.5 | 118 | 0 |
| Aaron Webb | Indiana | 5 | 21.4 | 107 | 0 |
| Michael Hammerling | Winchester Thurston | 4 | 24.5 | 98 | 0 |
| Stanley Rajkovich | Derry | 4 | 24.3 | 97 | 0 |
| Kolby Stewart | Frazier | 4 | 24 | 96 | 0 |
| Rex Roberts | Riverview | 5 | 16.6 | 83 | 0 |
| Will Olsen | Indiana | 5 | 16.6 | 83 | 0 |
| Demetrius Crosby | Summit Academy | 3 | 26.3 | 79 | 0 |
| Brady Rochkind | Cheswick Christian Academy | 3 | 24.7 | 74 | 0 |
| Drew Cook | South Allegheny | 3 | 24.7 | 74 | 0 |
| Michael Wisniewski | Ligonier Valley | 3 | 24.7 | 74 | 0 |
| Zane Beatty | Apollo-Ridge | 4 | 18.3 | 73 | 0 |
| Curtis Wade | Belle Vernon | 4 | 17.3 | 69 | 0 |
| Josiah Johnson | West Allegheny | 4 | 17 | 68 | 0 |
| Kaleb Servick | Ellwood City | 3 | 22.7 | 68 | 0 |
| Jaleel Wright | Seton LaSalle | 4 | 16.8 | 67 | 0 |
| Ky\'zir Rowan | Summit Academy | 3 | 21.3 | 64 | 0 |
| Taegan Russo | Shenango | 3 | 21.3 | 64 | 0 |
| Marco Fusetti | Blackhawk | 3 | 21.3 | 64 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Elizabeth Forward | 5 | 62.8 | 314 |
| Elizabeth Forward | 5 | 62.8 | 314 |
| Elizabeth Forward | 5 | 62.8 | 314 |
| Elizabeth Forward | 5 | 62.8 | 314 |
| Elizabeth Forward | 5 | 62.8 | 314 |
| Elizabeth Forward | 5 | 62.8 | 314 |
| Elizabeth Forward | 5 | 62.8 | 314 |
| Indiana | 5 | 61.6 | 308 |
| Indiana | 5 | 61.6 | 308 |
| Indiana | 5 | 61.6 | 308 |
| Indiana | 5 | 61.6 | 308 |
| Indiana | 5 | 61.6 | 308 |
| Indiana | 5 | 61.6 | 308 |
| Indiana | 5 | 61.6 | 308 |
| Seton LaSalle | 4 | 70.5 | 282 |
| Seton LaSalle | 4 | 70.5 | 282 |
| Seton LaSalle | 4 | 70.5 | 282 |
| Seton LaSalle | 4 | 70.5 | 282 |
| Seton LaSalle | 4 | 70.5 | 282 |
| Seton LaSalle | 4 | 70.5 | 282 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |