Hopewell Girls Basketball Stats
Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Caylee Sundy | Hopewell | 11 | 13.9 | 153 | 0 |
Maya Richburg | Hopewell | 6 | 12.3 | 74 | 0 |
Avery Boyd | Hopewell | 10 | 11.2 | 112 | 0 |
Alyssa Spang | Hopewell | 6 | 14.2 | 85 | 0 |
Allison Ramaley | Hopewell | 1 | 7 | 7 | 0 |
Addison Blosnick | Hopewell | 5 | 10.8 | 54 | 0 |
Alyssa Spang | Hopewell | 6 | 14.2 | 85 | 0 |
Caylee Sundy | Hopewell | 11 | 13.9 | 153 | 0 |
Maya Richburg | Hopewell | 6 | 12.3 | 74 | 0 |
Avery Boyd | Hopewell | 10 | 11.2 | 112 | 0 |
Addison Blosnick | Hopewell | 5 | 10.8 | 54 | 0 |
Allison Ramaley | Hopewell | 1 | 7 | 7 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Hopewell | 23 | 41.4 | 953 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |
Hopewell | 23 | 41.1 | 946 |