Jeannette Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Kymon\'e Brown | Jeannette | 2 | 17 | 34 | 0 |
| Markus McGowan | Jeannette | 2 | 16.5 | 33 | 0 |
| Noah Sunder | Jeannette | 1 | 16 | 16 | 0 |
| Jayce Powell | Jeannette | 1 | 14 | 14 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
| Jeannette | 2 | 73 | 146 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |
| Jeannette | 2 | 39.5 | 79 |