Knoch Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Vincent DeFelice | Knoch | 2 | 12.5 | 25 | 0 |
| Teegan Finucan | Knoch | 2 | 10 | 20 | 0 |
| Derek Lang | Knoch | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Liam Avon | Knoch | 1 | 10 | 10 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 1 | 46 | 46 |
| Knoch | 2 | 49.5 | 99 |
| Knoch | 2 | 49.5 | 99 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 1 | 71 | 71 |
| Knoch | 2 | 56 | 112 |
| Knoch | 2 | 56 | 112 |