Knoch Boys Soccer Roster
| # | PLAYER | POSITION | POSITION2 | HEIGHT | WEIGHT | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethan Lauer | D | Junior | |||
| 3 | Toby Webb | D | Senior | |||
| 6 | Peyton McIntyre | F | Senior | |||
| 8 | Tyler Galvin | F | Junior | |||
| 10 | Whitaker Schwalm | D | Sophomore | |||
| 16 | Aymin Ice | F | D | Senior | ||
| 18 | Alex Martin | F | MF | Sophomore | ||
| 19 | Tye West | F | D | Senior | ||
| 24 | Tyler Sasse | D | Senior | |||
| 32 | Peyton Hrach | D | Sophomore | |||
| 39 | Ryan Karwoski | GK | Sophomore | |||
| 41 | Lucas Freshwater | F | GK | Junior | ||
| Dylan Avon | Freshman | |||||
| Ethan Bruckner | Freshman | |||||
| Hunter Breck | Freshman | |||||
| Ryan Moore | Freshman | |||||
| Luke Myers | Sophomore | |||||
| Dylan Olesnevich | Freshman | |||||
| Camden Rial | Freshman | |||||
| Walker Stewart | Freshman | |||||
| Chase Sasse | Freshman | |||||
| Max Dadowski | Junior | |||||
| Austin Friedline | Senior | |||||
| Anthony Lajevic | Senior | |||||
| Will Schwalm | ||||||
| Evan Haas | ||||||
| Duncan Schilpp | ||||||
| Aedan Smith |