Laurel Girls Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Blair | Laurel | 3 | 12.7 | 38 | 0 |
| Jael Henderson | Laurel | 1 | 12 | 12 | 0 |
| Callie Baker | Laurel | 1 | 11 | 11 | 0 |
| Addie Evry | Laurel | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Kaelyn Moser | Laurel | 1 | 10 | 10 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Laurel | 5 | 40 | 200 |
| Laurel | 5 | 40 | 200 |
| Laurel | 5 | 40 | 200 |
| Laurel | 5 | 40 | 200 |
| Laurel | 5 | 40 | 200 |
| Laurel | 5 | 40 | 200 |
| Laurel | 5 | 40 | 200 |
| Laurel | 5 | 40 | 200 |
| Laurel | 5 | 40 | 200 |
| Laurel | 5 | 40 | 200 |
| Laurel | 5 | 40 | 200 |
| Laurel | 5 | 40 | 200 |
| Laurel | 6 | 37.3 | 224 |
| Laurel | 6 | 37.3 | 224 |
| Laurel | 6 | 37.3 | 224 |
| Laurel | 6 | 37.3 | 224 |
| Laurel | 6 | 37.3 | 224 |
| Laurel | 6 | 37.3 | 224 |
| Laurel | 6 | 37.3 | 224 |
| Laurel | 6 | 37.3 | 224 |
| Laurel | 6 | 37.3 | 224 |
| Laurel | 6 | 37.3 | 224 |
| Laurel | 6 | 37.3 | 224 |
| Laurel | 6 | 37.3 | 224 |
| Laurel | 6 | 37.3 | 224 |
| Laurel | 6 | 37.3 | 224 |
| Laurel | 6 | 37.3 | 224 |
| Laurel | 6 | 37.3 | 224 |
| Laurel | 6 | 37.3 | 224 |
| Laurel | 6 | 37.3 | 224 |
| Laurel | 7 | 37.3 | 261 |
| Laurel | 7 | 37.3 | 261 |
| Laurel | 7 | 37.3 | 261 |
| Laurel | 7 | 37.3 | 261 |
| Laurel | 7 | 37.3 | 261 |
| Laurel | 7 | 37.3 | 261 |
| Laurel | 7 | 37.3 | 261 |
| Laurel | 7 | 37.3 | 261 |
| Laurel | 7 | 37.3 | 261 |
| Laurel | 7 | 37.3 | 261 |
| Laurel | 7 | 37.3 | 261 |
| Laurel | 7 | 37.3 | 261 |
| Laurel | 7 | 37.3 | 261 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Laurel | 5 | 27.6 | 138 |
| Laurel | 5 | 27.6 | 138 |
| Laurel | 5 | 27.6 | 138 |
| Laurel | 5 | 27.6 | 138 |
| Laurel | 5 | 27.6 | 138 |
| Laurel | 5 | 27.6 | 138 |
| Laurel | 5 | 27.6 | 138 |
| Laurel | 5 | 27.6 | 138 |
| Laurel | 5 | 27.6 | 138 |
| Laurel | 5 | 27.6 | 138 |
| Laurel | 5 | 27.6 | 138 |
| Laurel | 5 | 27.6 | 138 |
| Laurel | 6 | 29.5 | 177 |
| Laurel | 6 | 29.5 | 177 |
| Laurel | 6 | 29.5 | 177 |
| Laurel | 6 | 29.5 | 177 |
| Laurel | 6 | 29.5 | 177 |
| Laurel | 6 | 29.5 | 177 |
| Laurel | 6 | 29.5 | 177 |
| Laurel | 6 | 29.5 | 177 |
| Laurel | 6 | 29.5 | 177 |
| Laurel | 6 | 29.5 | 177 |
| Laurel | 6 | 29.5 | 177 |
| Laurel | 6 | 29.5 | 177 |
| Laurel | 6 | 29.5 | 177 |
| Laurel | 6 | 29.5 | 177 |
| Laurel | 6 | 29.5 | 177 |
| Laurel | 6 | 29.5 | 177 |
| Laurel | 6 | 29.5 | 177 |
| Laurel | 6 | 29.5 | 177 |
| Laurel | 7 | 35.6 | 249 |
| Laurel | 7 | 35.6 | 249 |
| Laurel | 7 | 35.6 | 249 |
| Laurel | 7 | 35.6 | 249 |
| Laurel | 7 | 35.6 | 249 |
| Laurel | 7 | 35.6 | 249 |
| Laurel | 7 | 35.6 | 249 |
| Laurel | 7 | 35.6 | 249 |
| Laurel | 7 | 35.6 | 249 |
| Laurel | 7 | 35.6 | 249 |
| Laurel | 7 | 35.6 | 249 |
| Laurel | 7 | 35.6 | 249 |
| Laurel | 7 | 35.6 | 249 |