Mt Lebanon Boys Basketball Stats
Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Rowan Carmichael | Avonworth | 25 | 32.1 | 802 | 0 |
Brady Mayo | Beaver | 27 | 26.3 | 709 | 0 |
Jayden Davis | Chartiers Valley | 30 | 23.2 | 695 | 0 |
Jake Guillen | Aquinas Academy | 25 | 24.6 | 615 | 0 |
Courtney Wallace | Neighborhood Academy | 29 | 20.8 | 602 | 53 |
Lucas Stanley | Union | 24 | 25 | 600 | 0 |
Brady Rochkind | Cheswick Christian Academy | 28 | 21.2 | 593 | 14 |
Drew Cook | South Allegheny | 27 | 21.9 | 592 | 0 |
Bobby Fadden | Mohawk | 26 | 22.5 | 584 | 0 |
Noah Felentzer | Southmoreland | 26 | 22 | 571 | 0 |
Calvin Winfrey | Uniontown | 26 | 21.5 | 558 | 0 |
Max Butler | Latrobe | 28 | 19.8 | 554 | 0 |
Owen Dumbroski | Serra Catholic | 26 | 21.2 | 552 | 0 |
Jason Fredericks | North Catholic | 27 | 20.2 | 545 | 0 |
Joshua Pratt | Aliquippa | 24 | 22.7 | 545 | 0 |
Cam Epps | South Allegheny | 28 | 19.3 | 540 | 0 |
Erond Jakupi | Keystone Oaks | 26 | 20.4 | 530 | 0 |
Zion Moore | Belle Vernon | 22 | 23.8 | 523 | 0 |
Joseph Rosio | Cheswick Christian Academy | 24 | 21.5 | 516 | 0 |
Sam Duer | Aquinas Academy | 25 | 20.5 | 513 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Neighborhood Academy | 30 | 71 | 2129 |
Neighborhood Academy | 30 | 71 | 2129 |
Neighborhood Academy | 30 | 71 | 2129 |
Neighborhood Academy | 30 | 71 | 2129 |
Neighborhood Academy | 30 | 71 | 2129 |
Neighborhood Academy | 30 | 71 | 2129 |
Neighborhood Academy | 30 | 71 | 2129 |
Neighborhood Academy | 30 | 71 | 2129 |
Neighborhood Academy | 30 | 71 | 2129 |
Neighborhood Academy | 30 | 71 | 2129 |
Neighborhood Academy | 30 | 71 | 2129 |
Neighborhood Academy | 30 | 71 | 2129 |
Neighborhood Academy | 30 | 71 | 2129 |
Neighborhood Academy | 30 | 71 | 2129 |
Neighborhood Academy | 30 | 71 | 2129 |
Neighborhood Academy | 30 | 71 | 2129 |
Neighborhood Academy | 30 | 71 | 2129 |
Neighborhood Academy | 30 | 71 | 2129 |
Neighborhood Academy | 30 | 71 | 2129 |
Neighborhood Academy | 30 | 71 | 2129 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Boyd Anderson (FL) | 1 | 32 | 32 |
Boyd Anderson (FL) | 1 | 32 | 32 |
Boyd Anderson (FL) | 1 | 32 | 32 |
Boyd Anderson (FL) | 1 | 32 | 32 |
Boyd Anderson (FL) | 1 | 32 | 32 |
Boyd Anderson (FL) | 1 | 32 | 32 |
Boyd Anderson (FL) | 1 | 32 | 32 |
Boyd Anderson (FL) | 1 | 32 | 32 |
Boyd Anderson (FL) | 1 | 32 | 32 |
Boyd Anderson (FL) | 1 | 32 | 32 |
Boyd Anderson (FL) | 1 | 32 | 32 |
Boyd Anderson (FL) | 1 | 32 | 32 |
Boyd Anderson (FL) | 1 | 32 | 32 |
Boyd Anderson (FL) | 1 | 32 | 32 |
Boyd Anderson (FL) | 1 | 32 | 32 |
Boyd Anderson (FL) | 1 | 32 | 32 |
Boyd Anderson (FL) | 1 | 32 | 32 |
Boyd Anderson (FL) | 1 | 32 | 32 |
Boyd Anderson (FL) | 1 | 32 | 32 |
Boyd Anderson (FL) | 1 | 32 | 32 |