Mt Pleasant Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Rajkovich | Derry | 4 | 24.3 | 97 | 0 |
| Kolby Stewart | Frazier | 4 | 24 | 96 | 0 |
| Drew Cook | South Allegheny | 3 | 24.7 | 74 | 0 |
| Tyler Basic | Elizabeth Forward | 3 | 24.3 | 73 | 0 |
| Andrew Corfield | South Side | 3 | 24 | 72 | 0 |
| Kaleb Servick | Ellwood City | 3 | 22.7 | 68 | 0 |
| Aaron Webb | Indiana | 3 | 21 | 63 | 0 |
| Demetrius Crosby | Summit Academy | 2 | 29 | 58 | 0 |
| Justin Fry | Thomas Jefferson | 3 | 19.3 | 58 | 0 |
| Michael Hammerling | Winchester Thurston | 2 | 27.5 | 55 | 0 |
| Zane Beatty | Apollo-Ridge | 3 | 18.3 | 55 | 0 |
| Jaleel Wright | Seton LaSalle | 3 | 18 | 54 | 0 |
| Will Olsen | Indiana | 3 | 18 | 54 | 0 |
| Rex Roberts | Riverview | 3 | 17.3 | 52 | 0 |
| Aaron Lake | Ellwood City | 3 | 17 | 51 | 0 |
| Erond Jakupi | Keystone Oaks | 2 | 25.5 | 51 | 0 |
| Josh Pratt | Lincoln Park | 2 | 25 | 50 | 0 |
| Taegan Russo | Shenango | 2 | 25 | 50 | 0 |
| Drew Allen | Bishop Canevin | 2 | 24 | 48 | 0 |
| Brayden Robinson | Derry | 2 | 24 | 48 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Derry | 4 | 63.3 | 253 |
| Derry | 4 | 63.3 | 253 |
| Thomas Jefferson | 3 | 75.3 | 226 |
| Thomas Jefferson | 3 | 75.3 | 226 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| McKeesport | 1 | 14 | 14 |
| McKeesport | 1 | 14 | 14 |
| McKeesport | 1 | 14 | 14 |
| McKeesport | 1 | 14 | 14 |
| McKeesport | 1 | 14 | 14 |
| McKeesport | 1 | 14 | 14 |
| McKeesport | 1 | 14 | 14 |
| McKeesport | 1 | 14 | 14 |
| Mt. Pleasant | 1 | 26 | 26 |