Penn Trafford Girls Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Torrie DeStefano | Penn-Trafford | 4 | 16.5 | 66 | 0 |
| Hanna Weishaar | Penn-Trafford | 1 | 10 | 10 | 0 |
| Raya Johnson | Penn-Trafford | 2 | 12 | 24 | 0 |
| Isabella Fontana | Penn-Trafford | 1 | 11 | 11 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Penn-Trafford | 2 | 57.5 | 115 |
| Penn-Trafford | 2 | 57.5 | 115 |
| Penn-Trafford | 2 | 57.5 | 115 |
| Penn-Trafford | 2 | 57.5 | 115 |
| Penn-Trafford | 2 | 57.5 | 115 |
| Penn-Trafford | 2 | 57.5 | 115 |
| Penn-Trafford | 3 | 56 | 168 |
| Penn-Trafford | 3 | 56 | 168 |
| Penn-Trafford | 3 | 56 | 168 |
| Penn-Trafford | 3 | 56 | 168 |
| Penn-Trafford | 3 | 56 | 168 |
| Penn-Trafford | 3 | 56 | 168 |
| Penn-Trafford | 3 | 56 | 168 |
| Penn-Trafford | 3 | 56 | 168 |
| Penn-Trafford | 3 | 56 | 168 |
| Penn-Trafford | 3 | 56 | 168 |
| Penn-Trafford | 3 | 56 | 168 |
| Penn-Trafford | 3 | 56 | 168 |
| Penn-Trafford | 3 | 56 | 168 |
| Penn-Trafford | 3 | 56 | 168 |
| Penn-Trafford | 3 | 56 | 168 |
| Penn-Trafford | 3 | 56 | 168 |
| Penn-Trafford | 3 | 56 | 168 |
| Penn-Trafford | 4 | 56.5 | 226 |
| Penn-Trafford | 4 | 56.5 | 226 |
| Penn-Trafford | 4 | 56.5 | 226 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Penn-Trafford | 2 | 57 | 114 |
| Penn-Trafford | 2 | 57 | 114 |
| Penn-Trafford | 2 | 57 | 114 |
| Penn-Trafford | 2 | 57 | 114 |
| Penn-Trafford | 2 | 57 | 114 |
| Penn-Trafford | 2 | 57 | 114 |
| Penn-Trafford | 3 | 58.7 | 176 |
| Penn-Trafford | 3 | 58.7 | 176 |
| Penn-Trafford | 3 | 58.7 | 176 |
| Penn-Trafford | 3 | 58.7 | 176 |
| Penn-Trafford | 3 | 58.7 | 176 |
| Penn-Trafford | 3 | 58.7 | 176 |
| Penn-Trafford | 3 | 58.7 | 176 |
| Penn-Trafford | 3 | 58.7 | 176 |
| Penn-Trafford | 3 | 58.7 | 176 |
| Penn-Trafford | 3 | 58.7 | 176 |
| Penn-Trafford | 3 | 58.7 | 176 |
| Penn-Trafford | 3 | 58.7 | 176 |
| Penn-Trafford | 3 | 58.7 | 176 |
| Penn-Trafford | 3 | 58.7 | 176 |
| Penn-Trafford | 3 | 58.7 | 176 |
| Penn-Trafford | 3 | 58.7 | 176 |
| Penn-Trafford | 3 | 58.7 | 176 |
| Penn-Trafford | 4 | 51.3 | 205 |
| Penn-Trafford | 4 | 51.3 | 205 |
| Penn-Trafford | 4 | 51.3 | 205 |