Perry Traditional Academy Football Roster
# | PLAYER | POSITION | POSITION2 | HEIGHT | WEIGHT | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Chevar Simpkins | WR | ||||
6 | Taymir Smalls | QB | ||||
7 | Tahron Henderson | WR | ||||
8 | Terry Booth | WR | ||||
9 | Jawuan Jennings | WR | ||||
10 | Khayyam Smith | WR | ||||
12 | Latae Littlejohn | RB | ||||
14 | Alijah Freeman | WR | ||||
18 | Julian Walker | RB | ||||
18 | Naeequon Knight | RB | ||||
22 | Jeremiah Johnson | TE | ||||
23 | Santonio Barnett | WR | ||||
24 | Tyrek Kelly | RB | ||||
50 | Malique Beatty | OL | ||||
51 | Layshawn Rankin | OL | ||||
53 | Ramon Holiday | OL | ||||
54 | Cartazz Buxton | OL | ||||
55 | Michael Mitchell | OL | ||||
60 | Tyrese Smith | OL | ||||
61 | Carl Ausbrooks | OL | ||||
64 | Elijah Hale | OL | ||||
65 | Julian Tippett | OL | ||||
72 | Mitchell Woods | OL | ||||
77 | Alvin Johnson | OL | ||||
Manuel Williams | RB | |||||
Jerome Brown | ||||||
Nazin Tunstall | ||||||
Ra'Monte Hunter | ||||||
De'Onte Herring | Sophomore | |||||
Tristian Taylor-Phillips | ||||||
Chaz Jakson | ||||||
Ahmad Arrington | ||||||
Jamon Steele |