Punxsutawney Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
| Punxsutawney | 1 | 38 | 38 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|