Rochester Boys Basketball Stats
Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Jayvin Hemer | Rochester | 12 | 15.7 | 188 | 0 |
Nate Bills | Rochester | 13 | 14.7 | 191 | 0 |
Max Lyons | Rochester | 2 | 11 | 22 | 0 |
Bobby George | Rochester | 5 | 12.8 | 64 | 0 |
Logan Lyons | Rochester | 1 | 15 | 15 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Rochester | 22 | 43.5 | 956 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |
Rochester | 22 | 61.7 | 1357 |