Rochester Girls Basketball Stats
Individual Leaders
Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
---|---|---|---|---|---|
Tia Yellock | Rochester | 20 | 17.3 | 346 | 0 |
Kamryn Newman | Rochester | 13 | 13.2 | 171 | 0 |
Marque Taylor | Rochester | 11 | 14 | 154 | 0 |
Nevaeh Squires | Rochester | 4 | 12.8 | 51 | 0 |
Gianna Sisco | Rochester | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamryn Taylor | Rochester | 1 | 17 | 17 | 0 |
Tia Yellock | Rochester | 20 | 17.3 | 346 | 0 |
Kamryn Taylor | Rochester | 1 | 17 | 17 | 0 |
Marque Taylor | Rochester | 11 | 14 | 154 | 0 |
Kamryn Newman | Rochester | 13 | 13.2 | 171 | 0 |
Nevaeh Squires | Rochester | 4 | 12.8 | 51 | 0 |
Gianna Sisco | Rochester | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team Total Offense
Team | GP | PPG | Points |
---|---|---|---|
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 25 | 50.6 | 1266 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Rochester | 26 | 50.8 | 1321 |
Team Total Defense
Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
---|---|---|---|
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 25 | 47.8 | 1196 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |
Rochester | 26 | 48.9 | 1272 |