Union Football Roster
| # | PLAYER | POSITION | POSITION2 | HEIGHT | WEIGHT | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Maddox Ryhal | WR | DB | 6’ 1” | 170 | Junior |
| 5 | Aiden Booker | WR | DB | 6’ 1” | 170 | Sophomore |
| 9 | Gianni Million | RB | LB | Junior | ||
| 10 | Robin Nogay | WR | Junior | |||
| 23 | James Bailey | RB | LB | 5’ 8” | 170 | Sophomore |
| 28 | Jalen Gregory | WR | DB | 5’ 8” | 160 | Senior |
| 33 | Chad Siddall | RB | 5’ 6” | 145 | Senior | |
| 56 | James Mahoney | OL | LB | 5’ 10” | 170 | Sophomore |
| 58 | Damaris Austin | TE | LB | 6’ 3” | 185 | Senior |
| 63 | Damien Carbone | TE | 5’ 10” | 160 | Senior | |
| 70 | Swayzee Reighert | OL | DL | 6’ 1” | 235 | Sophomore |
| 77 | Jaden Wilkes | OL | DL | 5’ 9” | 250 | Sophomore |
| 85 | Jayden Townsell | WR | 5’ 5” | 150 | Senior | |
| Keegan Kupka | Junior | |||||
| Liam Ochvard-Hood | Sophomore | |||||
| AJ Kulkin | Freshman | |||||
| Aiden Perez | Freshman | |||||
| Joey DeCesore | Freshman | |||||
| Frank Kichak | Freshman | |||||
| Amarii Johnson | Freshman | |||||
| Maddox Glenn | Freshman | |||||
| Landon Waters | Freshman | |||||
| Kayden Mills | Freshman | |||||
| Cooper Whitmore | Freshman | |||||
| Cameron Johnson | Freshman | |||||
| Zach Rich | Junior | |||||
| Gavin Sackela | Junior | |||||
| Nathan Vula | Freshman | |||||
| Colton Cox | Junior | |||||
| Carter Lansbery | Junior | |||||
| Zion Waters | Junior | |||||
| Isaac Casciato | Junior | |||||
| Nick Cook | ||||||
| Jordan Kelley |