Valley Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Dae\'lyn Moore | Valley | 1 | 25 | 25 | 0 |
| Benjamin Mehalick | Valley | 1 | 17 | 17 | 0 |
| Dawson Wall | Valley | 3 | 16 | 48 | 0 |
| Kane Wilson | Valley | 1 | 11 | 11 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Valley | 2 | 65.5 | 131 |
| Valley | 2 | 65.5 | 131 |
| Valley | 2 | 65.5 | 131 |
| Valley | 2 | 65.5 | 131 |
| Valley | 2 | 65.5 | 131 |
| Valley | 2 | 65.5 | 131 |
| Valley | 2 | 65.5 | 131 |
| Valley | 2 | 65.5 | 131 |
| Valley | 2 | 65.5 | 131 |
| Valley | 2 | 65.5 | 131 |
| Valley | 2 | 65.5 | 131 |
| Valley | 2 | 65.5 | 131 |
| Valley | 2 | 65.5 | 131 |
| Valley | 2 | 65.5 | 131 |
| Valley | 3 | 57.3 | 172 |
| Valley | 3 | 57.3 | 172 |
| Valley | 3 | 57.3 | 172 |
| Valley | 3 | 57.3 | 172 |
| Valley | 3 | 57.3 | 172 |
| Valley | 3 | 57.3 | 172 |
| Valley | 3 | 57.3 | 172 |
| Valley | 3 | 57.3 | 172 |
| Valley | 3 | 57.3 | 172 |
| Valley | 3 | 57.3 | 172 |
| Valley | 3 | 57.3 | 172 |
| Valley | 3 | 57.3 | 172 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Valley | 2 | 59 | 118 |
| Valley | 2 | 59 | 118 |
| Valley | 2 | 59 | 118 |
| Valley | 2 | 59 | 118 |
| Valley | 2 | 59 | 118 |
| Valley | 2 | 59 | 118 |
| Valley | 2 | 59 | 118 |
| Valley | 2 | 59 | 118 |
| Valley | 2 | 59 | 118 |
| Valley | 2 | 59 | 118 |
| Valley | 2 | 59 | 118 |
| Valley | 2 | 59 | 118 |
| Valley | 2 | 59 | 118 |
| Valley | 2 | 59 | 118 |
| Valley | 3 | 58.3 | 175 |
| Valley | 3 | 58.3 | 175 |
| Valley | 3 | 58.3 | 175 |
| Valley | 3 | 58.3 | 175 |
| Valley | 3 | 58.3 | 175 |
| Valley | 3 | 58.3 | 175 |
| Valley | 3 | 58.3 | 175 |
| Valley | 3 | 58.3 | 175 |
| Valley | 3 | 58.3 | 175 |
| Valley | 3 | 58.3 | 175 |
| Valley | 3 | 58.3 | 175 |
| Valley | 3 | 58.3 | 175 |