Aliquippa Football Roster
| # | PLAYER | POSITION | POSITION2 | HEIGHT | WEIGHT | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marques Council Jr. | QB | 6’ 2” | 165 | Senior | |
| 14 | QaLil Goode | WR | 5’ 6” | 123 | Senior | |
| 17 | Cleaster Longmire IV | WR | 5’ 9” | 210 | Senior | |
| 29 | Anthony Reddic, Jr. | WR | 5’ 6” | 138 | Senior | |
| 40 | Yarlee Bailey | TE | 5’ 9” | 177 | Senior | |
| 73 | Kingston Wilcox | OL | 5’ 6” | 315 | Senior | |
| 85 | Gavin Wilcox | WR | 5’ 6” | 132 | Senior | |
| 88 | Zion Simmons | WR | 6’ 0” | 155 | Senior | |
| Khier Kimbrough | OL | DL | 5’ 7” | 185 | Junior | |
| Justus Starks | Senior | |||||
| Mylez Greene | OL | DL | 5’ 9” | 265 | Junior | |
| Javion Cleckley | OL | DL | 5’ 8” | 255 | Sophomore | |
| Matthias Cary | RB | LB | 5’ 7” | 155 | Junior | |
| Jaiden Brown | OL | DL | 6’ 0” | 240 | Junior | |
| Jojo Boykin | TE | LB | 5’ 11” | 230 | Senior | |
| Erick Raspberry | Junior | |||||
| Kalion Lynn-Wright | ||||||
| Jeffrey Hicks | ||||||
| Donte Brown | ||||||
| Anthony Ingram | Senior | |||||
| Hansom- Lynn | QB | DB | 5’ 7” | 155 | Sophomore | |
| Ray Miller | WR | DB | 6’ 0” | 170 | Senior | |
| Reinado Rivera | K | 5’ 3” | 135 | Sophomore | ||
| Renaldo Romero | OL | DL | 6’ 2” | 290 | Senior | |
| Mathias Shumate | TE | DE | 6’ 1” | 170 | Sophomore | |
| Akiva Woods | WR | DB | 5’ 9” | 175 | Junior | |
| J. J. Work | RB | LB | 5’ 10” | 206 | Senior | |
| Cameron Cannon | ||||||
| Tekoah Gilbert | ||||||
| Josh Lay | Senior | |||||
| Avery Coleman | ||||||
| Javonte Cain | ||||||
| Curtis Moore |