Allderdice Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Markus Kuhn | Allderdice | 2 | 13.5 | 27 | 0 |
| Keith Taylor | Allderdice | 1 | 12 | 12 | 0 |
| Zachary Coffey | Allderdice | 1 | 11 | 11 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Allderdice | 1 | 42 | 42 |
| Allderdice | 1 | 42 | 42 |
| Allderdice | 1 | 42 | 42 |
| Allderdice | 1 | 42 | 42 |
| Allderdice | 1 | 42 | 42 |
| Allderdice | 1 | 42 | 42 |
| Allderdice | 1 | 42 | 42 |
| Allderdice | 1 | 42 | 42 |
| Allderdice | 1 | 42 | 42 |
| Allderdice | 1 | 42 | 42 |
| Allderdice | 1 | 42 | 42 |
| Allderdice | 1 | 42 | 42 |
| Allderdice | 1 | 42 | 42 |
| Allderdice | 1 | 42 | 42 |
| Allderdice | 1 | 42 | 42 |
| Allderdice | 1 | 42 | 42 |
| Allderdice | 2 | 54.5 | 109 |
| Allderdice | 2 | 54.5 | 109 |
| Allderdice | 2 | 54.5 | 109 |
| Allderdice | 2 | 54.5 | 109 |
| Allderdice | 2 | 54.5 | 109 |
| Allderdice | 2 | 54.5 | 109 |
| Allderdice | 2 | 54.5 | 109 |
| Allderdice | 2 | 54.5 | 109 |
| Allderdice | 2 | 54.5 | 109 |
| Allderdice | 2 | 54.5 | 109 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Allderdice | 1 | 39 | 39 |
| Allderdice | 1 | 39 | 39 |
| Allderdice | 1 | 39 | 39 |
| Allderdice | 1 | 39 | 39 |
| Allderdice | 1 | 39 | 39 |
| Allderdice | 1 | 39 | 39 |
| Allderdice | 1 | 39 | 39 |
| Allderdice | 1 | 39 | 39 |
| Allderdice | 1 | 39 | 39 |
| Allderdice | 1 | 39 | 39 |
| Allderdice | 1 | 39 | 39 |
| Allderdice | 1 | 39 | 39 |
| Allderdice | 1 | 39 | 39 |
| Allderdice | 1 | 39 | 39 |
| Allderdice | 1 | 39 | 39 |
| Allderdice | 1 | 39 | 39 |
| Allderdice | 2 | 50.5 | 101 |
| Allderdice | 2 | 50.5 | 101 |
| Allderdice | 2 | 50.5 | 101 |
| Allderdice | 2 | 50.5 | 101 |
| Allderdice | 2 | 50.5 | 101 |
| Allderdice | 2 | 50.5 | 101 |
| Allderdice | 2 | 50.5 | 101 |
| Allderdice | 2 | 50.5 | 101 |
| Allderdice | 2 | 50.5 | 101 |
| Allderdice | 2 | 50.5 | 101 |