Armstrong Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis Cypher | Armstrong | 1 | 18 | 18 | 0 |
| Jaydon Oliver | Armstrong | 2 | 14 | 28 | 0 |
| Quinn Olsen | Armstrong | 1 | 12 | 12 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
| Armstrong | 2 | 51 | 102 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |
| Armstrong | 2 | 54.5 | 109 |