Burgettstown Girls Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Paige Klodowski | Burgettstown | 2 | 20.5 | 41 | 0 |
| Andi Midler | Burgettstown | 1 | 13 | 13 | 0 |
| Savanna Rush | Burgettstown | 1 | 11 | 11 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Burgettstown | 2 | 45.5 | 91 |
| Burgettstown | 2 | 45.5 | 91 |
| Burgettstown | 2 | 45.5 | 91 |
| Burgettstown | 2 | 45.5 | 91 |
| Burgettstown | 2 | 45.5 | 91 |
| Burgettstown | 2 | 45.5 | 91 |
| Burgettstown | 2 | 45.5 | 91 |
| Burgettstown | 2 | 45.5 | 91 |
| Burgettstown | 2 | 45.5 | 91 |
| Burgettstown | 2 | 45.5 | 91 |
| Burgettstown | 2 | 45.5 | 91 |
| Burgettstown | 2 | 45.5 | 91 |
| Burgettstown | 2 | 45.5 | 91 |
| Burgettstown | 2 | 45.5 | 91 |
| Burgettstown | 2 | 45.5 | 91 |
| Burgettstown | 2 | 45.5 | 91 |
| Burgettstown | 2 | 45.5 | 91 |
| Burgettstown | 3 | 44.7 | 134 |
| Burgettstown | 3 | 44.7 | 134 |
| Burgettstown | 3 | 44.7 | 134 |
| Burgettstown | 3 | 44.7 | 134 |
| Burgettstown | 3 | 44.7 | 134 |
| Burgettstown | 3 | 44.7 | 134 |
| Burgettstown | 4 | 46.8 | 187 |
| Burgettstown | 4 | 46.8 | 187 |
| Burgettstown | 4 | 46.8 | 187 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Burgettstown | 2 | 35.5 | 71 |
| Burgettstown | 2 | 35.5 | 71 |
| Burgettstown | 2 | 35.5 | 71 |
| Burgettstown | 2 | 35.5 | 71 |
| Burgettstown | 2 | 35.5 | 71 |
| Burgettstown | 2 | 35.5 | 71 |
| Burgettstown | 2 | 35.5 | 71 |
| Burgettstown | 2 | 35.5 | 71 |
| Burgettstown | 2 | 35.5 | 71 |
| Burgettstown | 2 | 35.5 | 71 |
| Burgettstown | 2 | 35.5 | 71 |
| Burgettstown | 2 | 35.5 | 71 |
| Burgettstown | 2 | 35.5 | 71 |
| Burgettstown | 2 | 35.5 | 71 |
| Burgettstown | 2 | 35.5 | 71 |
| Burgettstown | 2 | 35.5 | 71 |
| Burgettstown | 2 | 35.5 | 71 |
| Burgettstown | 3 | 32.7 | 98 |
| Burgettstown | 3 | 32.7 | 98 |
| Burgettstown | 3 | 32.7 | 98 |
| Burgettstown | 3 | 32.7 | 98 |
| Burgettstown | 3 | 32.7 | 98 |
| Burgettstown | 3 | 32.7 | 98 |
| Burgettstown | 4 | 32 | 128 |
| Burgettstown | 4 | 32 | 128 |
| Burgettstown | 4 | 32 | 128 |