Cheswick Christian Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Corfield | South Side | 22 | 25.7 | 566 | 0 |
| Jason Fredericks | North Catholic | 21 | 24.3 | 510 | 0 |
| David Kwiat | Neshannock | 21 | 23.6 | 495 | 0 |
| Tyler Basic | Elizabeth Forward | 20 | 24 | 479 | 0 |
| Evan Strimel | Geibel | 21 | 22.6 | 474 | 0 |
| Nicholas Trklja | Thomas Jefferson | 21 | 21.7 | 456 | 0 |
| Liam Sheely | Mt. Lebanon | 21 | 21.7 | 456 | 0 |
| Kolby Stewart | Frazier | 21 | 21.4 | 449 | 0 |
| Jordan Epps | Shaler | 20 | 22.4 | 447 | 0 |
| Brady Rochkind | Cheswick Christian Academy | 21 | 21.3 | 447 | 0 |
| Drew Cook | South Allegheny | 16 | 27.6 | 442 | 0 |
| Joseph Rosio | Cheswick Christian Academy | 19 | 23.2 | 440 | 7 |
| Mykel Bruce-McCrommon | Gateway | 21 | 20.9 | 438 | 0 |
| Bobby Fadden | Mohawk | 20 | 21.8 | 436 | 0 |
| Justin Fry | Thomas Jefferson | 22 | 19.7 | 434 | 0 |
| Michael Hammerling | Winchester Thurston | 21 | 20.6 | 433 | 0 |
| Kedron Gilmore | Neighborhood Academy | 17 | 24.9 | 424 | 10 |
| Aaron Webb | Indiana | 17 | 24.6 | 419 | 0 |
| Sam Duer | Aquinas Academy | 17 | 24.6 | 418 | 0 |
| Stanley Rajkovich | Derry | 19 | 21.7 | 412 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |