Cheswick Christian Girls Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Cook | South Allegheny | 14 | 26.6 | 373 | 0 |
| Andrew Corfield | South Side | 15 | 23.5 | 353 | 0 |
| Tyler Basic | Elizabeth Forward | 14 | 24.9 | 349 | 0 |
| Evan Strimel | Geibel | 14 | 24.9 | 348 | 0 |
| Jason Fredericks | North Catholic | 14 | 24.5 | 343 | 0 |
| Marco Fusetti | Blackhawk | 15 | 22.4 | 336 | 0 |
| Jordan Epps | Shaler | 15 | 22.1 | 331 | 0 |
| Nicholas Trklja | Thomas Jefferson | 15 | 22 | 330 | 0 |
| Bobby Fadden | Mohawk | 15 | 21.7 | 326 | 0 |
| David Kwiat | Neshannock | 13 | 24.5 | 319 | 0 |
| Michael Hammerling | Winchester Thurston | 15 | 21.1 | 317 | 0 |
| Kolby Stewart | Frazier | 14 | 22.4 | 313 | 0 |
| Ahsan Harrison | Nazareth Prep | 14 | 21.8 | 305 | 0 |
| Liam Sheely | Mt. Lebanon | 14 | 21.2 | 297 | 0 |
| Brady Rochkind | Cheswick Christian Academy | 14 | 21.2 | 297 | 0 |
| Mykel Bruce-McCrommon | Gateway | 14 | 21 | 294 | 0 |
| Justin Fry | Thomas Jefferson | 16 | 18.4 | 294 | 0 |
| Stanley Rajkovich | Derry | 13 | 22.2 | 288 | 0 |
| Lamont Perkins | McKeesport | 13 | 21.4 | 278 | 0 |
| Ben Hays | Bentworth | 13 | 21.2 | 275 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Belle Vernon | 17 | 67.8 | 1153 |
| Belle Vernon | 17 | 67.8 | 1153 |
| Belle Vernon | 17 | 67.8 | 1153 |
| Belle Vernon | 17 | 67.8 | 1153 |
| Belle Vernon | 17 | 67.8 | 1153 |
| Belle Vernon | 17 | 67.8 | 1153 |
| Belle Vernon | 17 | 67.8 | 1153 |
| Belle Vernon | 17 | 67.8 | 1153 |
| Belle Vernon | 17 | 67.8 | 1153 |
| Belle Vernon | 17 | 67.8 | 1153 |
| Belle Vernon | 17 | 67.8 | 1153 |
| Belle Vernon | 17 | 67.8 | 1153 |
| Belle Vernon | 17 | 67.8 | 1153 |
| Belle Vernon | 17 | 67.8 | 1153 |
| Belle Vernon | 17 | 67.8 | 1153 |
| Belle Vernon | 17 | 67.8 | 1153 |
| Belle Vernon | 17 | 67.8 | 1153 |
| Belle Vernon | 17 | 67.8 | 1153 |
| Belle Vernon | 17 | 67.8 | 1153 |
| Belle Vernon | 17 | 67.8 | 1153 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |