Cornell Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Cornell | 1 | 47 | 47 |
| Cornell | 1 | 47 | 47 |
| Cornell | 1 | 47 | 47 |
| Cornell | 1 | 47 | 47 |
| Cornell | 1 | 47 | 47 |
| Cornell | 1 | 47 | 47 |
| Cornell | 1 | 47 | 47 |
| Cornell | 1 | 47 | 47 |
| Cornell | 1 | 47 | 47 |
| Cornell | 1 | 47 | 47 |
| Cornell | 1 | 47 | 47 |
| Cornell | 1 | 47 | 47 |
| Cornell | 1 | 47 | 47 |
| Cornell | 1 | 47 | 47 |
| Cornell | 1 | 47 | 47 |
| Cornell | 1 | 47 | 47 |
| Cornell | 1 | 47 | 47 |
| Cornell | 1 | 47 | 47 |
| Cornell | 1 | 47 | 47 |
| Cornell | 1 | 47 | 47 |
| Cornell | 2 | 41 | 82 |
| Cornell | 2 | 41 | 82 |
| Cornell | 2 | 41 | 82 |
| Cornell | 2 | 41 | 82 |
| Cornell | 2 | 41 | 82 |
| Cornell | 2 | 41 | 82 |
| Cornell | 2 | 41 | 82 |
| Cornell | 2 | 41 | 82 |
| Cornell | 2 | 41 | 82 |
| Cornell | 2 | 41 | 82 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 3 | 41.7 | 125 |
| Cornell | 4 | 49.3 | 197 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|