Cornell Football Roster
| # | PLAYER | POSITION | POSITION2 | HEIGHT | WEIGHT | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Julian Smith | OL | 6’ 1” | 210 | Senior | |
| 77 | Nick Bennett | OL | 5’ 9” | 245 | Senior | |
| Terrance Collington | ||||||
| Anthony Miller | ||||||
| Ja'Kil Turner | ||||||
| Angel Osario | Sophomore | |||||
| Zion Crew | Freshman | |||||
| Zyair Dupree | Freshman | |||||
| Georell Harris | Freshman | |||||
| Justice Jacome | Freshman | |||||
| Desean Johnson | Freshman | |||||
| Kristopher Macklin-Potter | Senior | |||||
| Jeffery Tisak | Freshman | |||||
| MJ Stuckey | ||||||
| Kayden Bauer | Junior | |||||
| Ken Wade | Junior | |||||
| Devin Lamb |