Freedom Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Andrews | Freedom | 2 | 20.5 | 41 | 0 |
| Will Kumrow | Freedom | 1 | 17 | 17 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Freedom | 1 | 66 | 66 |
| Freedom | 1 | 66 | 66 |
| Freedom | 1 | 66 | 66 |
| Freedom | 1 | 66 | 66 |
| Freedom | 1 | 66 | 66 |
| Freedom | 1 | 66 | 66 |
| Freedom | 1 | 66 | 66 |
| Freedom | 1 | 66 | 66 |
| Freedom | 1 | 66 | 66 |
| Freedom | 1 | 66 | 66 |
| Freedom | 1 | 66 | 66 |
| Freedom | 1 | 66 | 66 |
| Freedom | 1 | 66 | 66 |
| Freedom | 1 | 66 | 66 |
| Freedom | 1 | 66 | 66 |
| Freedom | 1 | 66 | 66 |
| Freedom | 1 | 66 | 66 |
| Freedom | 2 | 55 | 110 |
| Freedom | 2 | 55 | 110 |
| Freedom | 2 | 55 | 110 |
| Freedom | 2 | 55 | 110 |
| Freedom | 3 | 56 | 168 |
| Freedom | 3 | 56 | 168 |
| Freedom | 3 | 56 | 168 |
| Freedom | 3 | 56 | 168 |
| Freedom | 3 | 56 | 168 |
| Freedom | 3 | 56 | 168 |
| Freedom | 3 | 56 | 168 |
| Freedom | 3 | 56 | 168 |
| Freedom | 3 | 56 | 168 |
| Freedom | 3 | 56 | 168 |
| Freedom | 3 | 56 | 168 |
| Freedom | 3 | 56 | 168 |
| Freedom | 3 | 56 | 168 |
| Freedom | 3 | 56 | 168 |
| Freedom | 3 | 56 | 168 |
| Freedom | 3 | 56 | 168 |
| Freedom | 3 | 56 | 168 |
| Freedom | 3 | 56 | 168 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Freedom | 2 | 49 | 98 |
| Freedom | 2 | 49 | 98 |
| Freedom | 2 | 49 | 98 |
| Freedom | 2 | 49 | 98 |
| Freedom | 3 | 53 | 159 |
| Freedom | 3 | 53 | 159 |
| Freedom | 3 | 53 | 159 |
| Freedom | 3 | 53 | 159 |
| Freedom | 3 | 53 | 159 |
| Freedom | 3 | 53 | 159 |
| Freedom | 3 | 53 | 159 |
| Freedom | 3 | 53 | 159 |
| Freedom | 3 | 53 | 159 |
| Freedom | 3 | 53 | 159 |
| Freedom | 3 | 53 | 159 |
| Freedom | 3 | 53 | 159 |
| Freedom | 3 | 53 | 159 |
| Freedom | 3 | 53 | 159 |
| Freedom | 3 | 53 | 159 |
| Freedom | 3 | 53 | 159 |
| Freedom | 3 | 53 | 159 |
| Freedom | 3 | 53 | 159 |