Ringgold Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Braylen Lomax | Ringgold | 2 | 17 | 34 | 0 |
| David Wachinski | Ringgold | 2 | 15 | 30 | 0 |
| Takeo Tolliver | Ringgold | 2 | 14.5 | 29 | 0 |
| Dennis Hawkins | Ringgold | 2 | 11 | 22 | 0 |
| Demetri Lowe | Ringgold | 1 | 11 | 11 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
| Ringgold | 2 | 72 | 144 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |
| Ringgold | 2 | 66 | 132 |