Seton Lasalle Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaleel Wright | Seton LaSalle | 3 | 18 | 54 | 0 |
| Gabe Gizzi | Seton LaSalle | 3 | 14.3 | 43 | 0 |
| DayVaughn Williams | Seton LaSalle | 1 | 12 | 12 | 0 |
| Charlie Crummie | Seton LaSalle | 3 | 13.3 | 40 | 0 |
| Noah Kouparis | Seton LaSalle | 2 | 10.5 | 21 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Seton LaSalle | 2 | 67 | 134 |
| Seton LaSalle | 2 | 67 | 134 |
| Seton LaSalle | 2 | 67 | 134 |
| Seton LaSalle | 2 | 67 | 134 |
| Seton LaSalle | 2 | 67 | 134 |
| Seton LaSalle | 2 | 67 | 134 |
| Seton LaSalle | 2 | 67 | 134 |
| Seton LaSalle | 2 | 67 | 134 |
| Seton LaSalle | 2 | 67 | 134 |
| Seton LaSalle | 2 | 67 | 134 |
| Seton LaSalle | 2 | 67 | 134 |
| Seton LaSalle | 2 | 67 | 134 |
| Seton LaSalle | 2 | 67 | 134 |
| Seton LaSalle | 2 | 67 | 134 |
| Seton LaSalle | 2 | 67 | 134 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
| Seton LaSalle | 3 | 69.3 | 208 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Seton LaSalle | 2 | 46.5 | 93 |
| Seton LaSalle | 2 | 46.5 | 93 |
| Seton LaSalle | 2 | 46.5 | 93 |
| Seton LaSalle | 2 | 46.5 | 93 |
| Seton LaSalle | 2 | 46.5 | 93 |
| Seton LaSalle | 2 | 46.5 | 93 |
| Seton LaSalle | 2 | 46.5 | 93 |
| Seton LaSalle | 2 | 46.5 | 93 |
| Seton LaSalle | 2 | 46.5 | 93 |
| Seton LaSalle | 2 | 46.5 | 93 |
| Seton LaSalle | 2 | 46.5 | 93 |
| Seton LaSalle | 2 | 46.5 | 93 |
| Seton LaSalle | 2 | 46.5 | 93 |
| Seton LaSalle | 2 | 46.5 | 93 |
| Seton LaSalle | 2 | 46.5 | 93 |
| Seton LaSalle | 3 | 50.7 | 152 |
| Seton LaSalle | 3 | 50.7 | 152 |
| Seton LaSalle | 3 | 50.7 | 152 |
| Seton LaSalle | 3 | 50.7 | 152 |
| Seton LaSalle | 3 | 50.7 | 152 |
| Seton LaSalle | 3 | 50.7 | 152 |
| Seton LaSalle | 3 | 50.7 | 152 |
| Seton LaSalle | 3 | 50.7 | 152 |
| Seton LaSalle | 3 | 50.7 | 152 |
| Seton LaSalle | 3 | 50.7 | 152 |
| Seton LaSalle | 3 | 50.7 | 152 |