Shaler Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Deron Nixon | Shaler | 2 | 19.5 | 39 | 0 |
| Nick Perez | Shaler | 1 | 18 | 18 | 0 |
| Jordan Epps | Shaler | 1 | 25 | 25 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Shaler | 2 | 70.5 | 141 |
| Shaler | 2 | 70.5 | 141 |
| Shaler | 2 | 70.5 | 141 |
| Shaler | 2 | 70.5 | 141 |
| Shaler | 2 | 70.5 | 141 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
| Shaler | 3 | 68.3 | 205 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Shaler | 2 | 61 | 122 |
| Shaler | 2 | 61 | 122 |
| Shaler | 2 | 61 | 122 |
| Shaler | 2 | 61 | 122 |
| Shaler | 2 | 61 | 122 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |
| Shaler | 3 | 62.3 | 187 |