South Fayette Girls Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Haylie Lamonde | South Fayette | 3 | 17.3 | 52 | 0 |
| Ryan Oldaker | South Fayette | 1 | 14 | 14 | 0 |
| Ella Vierra | South Fayette | 2 | 13.5 | 27 | 0 |
| Juliette Leroux | South Fayette | 2 | 14.5 | 29 | 0 |
| Lailah Wright | South Fayette | 2 | 11 | 22 | 0 |
| Kenzie Rumberger | South Fayette | 2 | 10.5 | 21 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| South Fayette | 2 | 71 | 142 |
| South Fayette | 2 | 71 | 142 |
| South Fayette | 2 | 71 | 142 |
| South Fayette | 2 | 71 | 142 |
| South Fayette | 2 | 71 | 142 |
| South Fayette | 2 | 71 | 142 |
| South Fayette | 3 | 72 | 216 |
| South Fayette | 3 | 72 | 216 |
| South Fayette | 3 | 72 | 216 |
| South Fayette | 3 | 72 | 216 |
| South Fayette | 3 | 72 | 216 |
| South Fayette | 3 | 72 | 216 |
| South Fayette | 3 | 72 | 216 |
| South Fayette | 3 | 72 | 216 |
| South Fayette | 3 | 72 | 216 |
| South Fayette | 3 | 72 | 216 |
| South Fayette | 3 | 72 | 216 |
| South Fayette | 3 | 72 | 216 |
| South Fayette | 3 | 72 | 216 |
| South Fayette | 3 | 72 | 216 |
| South Fayette | 3 | 72 | 216 |
| South Fayette | 3 | 72 | 216 |
| South Fayette | 3 | 72 | 216 |
| South Fayette | 3 | 72 | 216 |
| South Fayette | 3 | 72 | 216 |
| South Fayette | 3 | 72 | 216 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| South Fayette | 2 | 42.5 | 85 |
| South Fayette | 2 | 42.5 | 85 |
| South Fayette | 2 | 42.5 | 85 |
| South Fayette | 2 | 42.5 | 85 |
| South Fayette | 2 | 42.5 | 85 |
| South Fayette | 2 | 42.5 | 85 |
| South Fayette | 3 | 38 | 114 |
| South Fayette | 3 | 38 | 114 |
| South Fayette | 3 | 38 | 114 |
| South Fayette | 3 | 38 | 114 |
| South Fayette | 3 | 38 | 114 |
| South Fayette | 3 | 38 | 114 |
| South Fayette | 3 | 38 | 114 |
| South Fayette | 3 | 38 | 114 |
| South Fayette | 3 | 38 | 114 |
| South Fayette | 3 | 38 | 114 |
| South Fayette | 3 | 38 | 114 |
| South Fayette | 3 | 38 | 114 |
| South Fayette | 3 | 38 | 114 |
| South Fayette | 3 | 38 | 114 |
| South Fayette | 3 | 38 | 114 |
| South Fayette | 3 | 38 | 114 |
| South Fayette | 3 | 38 | 114 |
| South Fayette | 3 | 38 | 114 |
| South Fayette | 3 | 38 | 114 |
| South Fayette | 3 | 38 | 114 |