St Joseph Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Corfield | South Side | 4 | 29.5 | 118 | 0 |
| Tyler Basic | Elizabeth Forward | 4 | 27.3 | 109 | 0 |
| Stanley Rajkovich | Derry | 4 | 24.3 | 97 | 0 |
| Kolby Stewart | Frazier | 4 | 24 | 96 | 0 |
| Aaron Webb | Indiana | 4 | 20.8 | 83 | 0 |
| Demetrius Crosby | Summit Academy | 3 | 26.3 | 79 | 0 |
| Michael Hammerling | Winchester Thurston | 3 | 25.7 | 77 | 0 |
| Drew Cook | South Allegheny | 3 | 24.7 | 74 | 0 |
| Zane Beatty | Apollo-Ridge | 4 | 18.3 | 73 | 0 |
| Will Olsen | Indiana | 4 | 17.5 | 70 | 0 |
| Kaleb Servick | Ellwood City | 3 | 22.7 | 68 | 0 |
| Rex Roberts | Riverview | 4 | 17 | 68 | 0 |
| Jaleel Wright | Seton LaSalle | 4 | 16.8 | 67 | 0 |
| Marco Fusetti | Blackhawk | 3 | 21.3 | 64 | 0 |
| Ky\'zir Rowan | Summit Academy | 3 | 21.3 | 64 | 0 |
| Junior Marino | Beaver | 3 | 20 | 60 | 0 |
| Aaron Lake | Ellwood City | 4 | 14.8 | 59 | 0 |
| Josiah Johnson | West Allegheny | 3 | 19.3 | 58 | 0 |
| Justin Fry | Thomas Jefferson | 3 | 19.3 | 58 | 0 |
| Curtis Wade | Belle Vernon | 3 | 18.7 | 56 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Seton LaSalle | 4 | 70.5 | 282 |
| Seton LaSalle | 4 | 70.5 | 282 |
| South Side | 4 | 70 | 280 |
| South Side | 4 | 70 | 280 |
| Serra Catholic | 4 | 65.5 | 262 |
| Serra Catholic | 4 | 65.5 | 262 |
| Serra Catholic | 4 | 65.5 | 262 |
| Elizabeth Forward | 4 | 63.8 | 255 |
| Elizabeth Forward | 4 | 63.8 | 255 |
| Derry | 4 | 63.3 | 253 |
| Derry | 4 | 63.3 | 253 |
| Derry | 4 | 63.3 | 253 |
| Derry | 4 | 63.3 | 253 |
| Derry | 4 | 63.3 | 253 |
| Derry | 4 | 63.3 | 253 |
| Derry | 4 | 63.3 | 253 |
| Derry | 4 | 63.3 | 253 |
| Derry | 4 | 63.3 | 253 |
| Derry | 4 | 63.3 | 253 |
| Derry | 4 | 63.3 | 253 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |