St Joseph Girls Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Corfield | South Side | 22 | 25.7 | 566 | 0 |
| Jason Fredericks | North Catholic | 22 | 24.4 | 536 | 0 |
| David Kwiat | Neshannock | 23 | 22.7 | 522 | 0 |
| Liam Sheely | Mt. Lebanon | 23 | 22 | 505 | 0 |
| Tyler Basic | Elizabeth Forward | 21 | 23.8 | 499 | 0 |
| Brady Rochkind | Cheswick Christian Academy | 23 | 21.2 | 488 | 0 |
| Joseph Rosio | Cheswick Christian Academy | 21 | 23.1 | 486 | 7 |
| Nicholas Trklja | Thomas Jefferson | 22 | 22 | 483 | 0 |
| Evan Strimel | Geibel | 21 | 22.6 | 474 | 0 |
| Michael Hammerling | Winchester Thurston | 23 | 20.5 | 472 | 0 |
| Jordan Epps | Shaler | 21 | 22.4 | 471 | 0 |
| Drew Cook | South Allegheny | 17 | 27.5 | 467 | 0 |
| Mykel Bruce-McCrommon | Gateway | 22 | 21 | 461 | 0 |
| Justin Fry | Thomas Jefferson | 23 | 20 | 459 | 0 |
| Bobby Fadden | Mohawk | 21 | 21.8 | 457 | 0 |
| Kolby Stewart | Frazier | 21 | 21.4 | 449 | 0 |
| Kedron Gilmore | Neighborhood Academy | 18 | 24.9 | 448 | 10 |
| Aaron Webb | Indiana | 18 | 24.4 | 439 | 0 |
| Sam Duer | Aquinas Academy | 18 | 24.3 | 438 | 0 |
| Evan Moore | Deer Lakes | 19 | 22.5 | 427 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| North Catholic | 23 | 76.4 | 1758 |
| North Catholic | 23 | 76.4 | 1758 |
| North Catholic | 23 | 76.4 | 1758 |
| North Catholic | 23 | 76.4 | 1758 |
| North Catholic | 23 | 76.4 | 1758 |
| North Catholic | 23 | 76.4 | 1758 |
| North Catholic | 23 | 76.4 | 1758 |
| North Catholic | 23 | 76.4 | 1758 |
| North Catholic | 23 | 76.4 | 1758 |
| North Catholic | 23 | 76.4 | 1758 |
| North Catholic | 23 | 76.4 | 1758 |
| North Catholic | 23 | 76.4 | 1758 |
| North Catholic | 23 | 76.4 | 1758 |
| Sewickley Academy | 24 | 70.4 | 1689 |
| Sewickley Academy | 24 | 70.4 | 1689 |
| Sewickley Academy | 24 | 70.4 | 1689 |
| Sewickley Academy | 24 | 70.4 | 1689 |
| Sewickley Academy | 24 | 70.4 | 1689 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
| North Catholic | 22 | 76.6 | 1685 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |