Washington Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Reed | Washington | 1 | 14 | 14 | 0 |
| William Callan | Washington | 1 | 13 | 13 | 0 |
| Tayvonne France | Washington | 1 | 10 | 10 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
| Washington | 2 | 58 | 116 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |
| Washington | 2 | 65 | 130 |