Players' Stats & Rankings
Season
Sport
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Cook | South Allegheny | 8 | 26.3 | 210 | 0 |
| Tyler Basic | Elizabeth Forward | 7 | 27.7 | 194 | 0 |
| Kolby Stewart | Frazier | 9 | 21.3 | 192 | 0 |
| Andrew Corfield | South Side | 7 | 26.4 | 185 | 0 |
| Marco Fusetti | Blackhawk | 8 | 20.4 | 163 | 0 |
| Demetrius Crosby | Summit Academy | 6 | 26.7 | 160 | 0 |
| Rex Roberts | Riverview | 9 | 17.6 | 158 | 0 |
| Michael Hammerling | Winchester Thurston | 8 | 19.8 | 158 | 0 |
| Stanley Rajkovich | Derry | 7 | 21.7 | 152 | 0 |
| Brady Rochkind | Cheswick Christian Academy | 6 | 23.8 | 143 | 0 |
| Jason Fredericks | North Catholic | 7 | 20.1 | 141 | 0 |
| Nate Schwarz | Western Beaver | 6 | 22.8 | 137 | 0 |
| Kaleb Servick | Ellwood City | 7 | 19.6 | 137 | 0 |
| Michael Wisniewski | Ligonier Valley | 6 | 22 | 132 | 0 |
| Zane Beatty | Apollo-Ridge | 7 | 18.7 | 131 | 0 |
| Evan Strimel | Geibel | 6 | 21.7 | 130 | 0 |
| David Kwiat | Neshannock | 5 | 26 | 130 | 0 |
| Mason Dean | Eden Christian | 7 | 18.4 | 129 | 0 |
| Curtis Wade | Belle Vernon | 7 | 18.3 | 128 | 0 |
| Cole Headlee | Waynesburg Central | 6 | 21.3 | 128 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Belle Vernon | 9 | 70.9 | 638 |
| Belle Vernon | 9 | 70.9 | 638 |
| Belle Vernon | 9 | 70.9 | 638 |
| Belle Vernon | 9 | 70.9 | 638 |
| Belle Vernon | 9 | 70.9 | 638 |
| Serra Catholic | 8 | 72.6 | 581 |
| Serra Catholic | 8 | 72.6 | 581 |
| Serra Catholic | 8 | 72.6 | 581 |
| Charleroi | 8 | 71 | 568 |
| Charleroi | 8 | 71 | 568 |
| North Catholic | 7 | 80 | 560 |
| North Catholic | 7 | 80 | 560 |
| North Catholic | 7 | 80 | 560 |
| North Catholic | 7 | 80 | 560 |
| North Catholic | 7 | 80 | 560 |
| North Catholic | 7 | 80 | 560 |
| Belle Vernon | 8 | 69.6 | 557 |
| Belle Vernon | 8 | 69.6 | 557 |
| Belle Vernon | 8 | 69.6 | 557 |
| Belle Vernon | 8 | 69.6 | 557 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |