Chartiers Houston Girls Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Cook | South Allegheny | 10 | 27.3 | 273 | 0 |
| Tyler Basic | Elizabeth Forward | 10 | 26.5 | 265 | 0 |
| Michael Hammerling | Winchester Thurston | 11 | 21.2 | 233 | 0 |
| Kolby Stewart | Frazier | 10 | 21.2 | 212 | 0 |
| Robby Simmen | Springdale | 10 | 20.2 | 202 | 0 |
| Andrew Corfield | South Side | 8 | 25.3 | 202 | 0 |
| Jason Fredericks | North Catholic | 9 | 20.4 | 184 | 0 |
| Evan Strimel | Geibel | 8 | 22.4 | 179 | 0 |
| Demetrius Crosby | Summit Academy | 7 | 24.9 | 174 | 0 |
| Rex Roberts | Riverview | 10 | 17 | 170 | 0 |
| Bobby Fadden | Mohawk | 8 | 21 | 168 | 0 |
| Nicholas Trklja | Thomas Jefferson | 8 | 21 | 168 | 0 |
| Josiah Johnson | West Allegheny | 9 | 18.6 | 167 | 0 |
| Marco Fusetti | Blackhawk | 8 | 20.4 | 163 | 0 |
| Troy Bielak | Highlands | 8 | 20.3 | 162 | 21 |
| Markus McGowan | Jeannette | 8 | 20.1 | 161 | 0 |
| Justin Fry | Thomas Jefferson | 9 | 17.4 | 157 | 0 |
| Sam Duer | Aquinas Academy | 7 | 22.3 | 156 | 0 |
| Daniel Spence | Elizabeth Forward | 8 | 19.4 | 155 | 0 |
| Bryce Nabozny | Plum | 9 | 17 | 153 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |