Cheswick Christian Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Cook | South Allegheny | 11 | 27.7 | 305 | 0 |
| Tyler Basic | Elizabeth Forward | 10 | 26.5 | 265 | 0 |
| Michael Hammerling | Winchester Thurston | 11 | 21.2 | 233 | 0 |
| Andrew Corfield | South Side | 9 | 24.8 | 223 | 0 |
| Kolby Stewart | Frazier | 10 | 21.2 | 212 | 0 |
| Jason Fredericks | North Catholic | 10 | 20.9 | 209 | 0 |
| Evan Strimel | Geibel | 9 | 22.6 | 203 | 0 |
| Robby Simmen | Springdale | 10 | 20.2 | 202 | 0 |
| Bobby Fadden | Mohawk | 9 | 21.4 | 193 | 0 |
| Nicholas Trklja | Thomas Jefferson | 9 | 20.8 | 187 | 0 |
| Zane Beatty | Apollo-Ridge | 10 | 18.7 | 187 | 0 |
| Stanley Rajkovich | Derry | 8 | 22.9 | 183 | 0 |
| Markus McGowan | Jeannette | 9 | 20.2 | 182 | 0 |
| Marco Fusetti | Blackhawk | 9 | 20.2 | 182 | 0 |
| Justin Fry | Thomas Jefferson | 10 | 17.5 | 175 | 0 |
| Demetrius Crosby | Summit Academy | 7 | 24.9 | 174 | 0 |
| Rex Roberts | Riverview | 10 | 17 | 170 | 0 |
| David Kwiat | Neshannock | 7 | 24.3 | 170 | 0 |
| Kaleb Servick | Ellwood City | 9 | 18.9 | 170 | 0 |
| Lamont Perkins | McKeesport | 7 | 24.1 | 169 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Belle Vernon | 12 | 69.5 | 834 |
| Belle Vernon | 12 | 69.5 | 834 |
| Belle Vernon | 12 | 69.5 | 834 |
| Belle Vernon | 12 | 69.5 | 834 |
| North Catholic | 10 | 80 | 800 |
| North Catholic | 10 | 80 | 800 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |