St Joseph Girls Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Cook | South Allegheny | 11 | 27.7 | 305 | 0 |
| Tyler Basic | Elizabeth Forward | 10 | 26.5 | 265 | 0 |
| Andrew Corfield | South Side | 10 | 24.6 | 246 | 0 |
| Jason Fredericks | North Catholic | 11 | 22.4 | 246 | 0 |
| Michael Hammerling | Winchester Thurston | 11 | 21.2 | 233 | 0 |
| Kolby Stewart | Frazier | 10 | 21.2 | 212 | 0 |
| Marco Fusetti | Blackhawk | 10 | 20.3 | 203 | 0 |
| Evan Strimel | Geibel | 9 | 22.6 | 203 | 0 |
| Robby Simmen | Springdale | 10 | 20.2 | 202 | 0 |
| Stanley Rajkovich | Derry | 9 | 21.7 | 195 | 0 |
| Bobby Fadden | Mohawk | 9 | 21.4 | 193 | 0 |
| Brady Rochkind | Cheswick Christian Academy | 8 | 23.9 | 191 | 0 |
| Daniel Husenits | Hempfield | 11 | 17 | 187 | 0 |
| Nicholas Trklja | Thomas Jefferson | 9 | 20.8 | 187 | 0 |
| Zane Beatty | Apollo-Ridge | 10 | 18.7 | 187 | 0 |
| Brandon Pickett | North Catholic | 9 | 20.7 | 186 | 0 |
| Lamont Perkins | McKeesport | 8 | 23.1 | 185 | 0 |
| David Kwiat | Neshannock | 8 | 23 | 184 | 0 |
| Liam Sheely | Mt. Lebanon | 9 | 20.3 | 183 | 0 |
| Markus McGowan | Jeannette | 9 | 20.2 | 182 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| Belle Vernon | 13 | 68.4 | 889 |
| Belle Vernon | 13 | 68.4 | 889 |
| Belle Vernon | 13 | 68.4 | 889 |
| Belle Vernon | 13 | 68.4 | 889 |
| Belle Vernon | 13 | 68.4 | 889 |
| Belle Vernon | 13 | 68.4 | 889 |
| Belle Vernon | 12 | 69.5 | 834 |
| Belle Vernon | 12 | 69.5 | 834 |
| Belle Vernon | 12 | 69.5 | 834 |
| Belle Vernon | 12 | 69.5 | 834 |
| Belle Vernon | 12 | 69.5 | 834 |
| Belle Vernon | 12 | 69.5 | 834 |
| Belle Vernon | 12 | 69.5 | 834 |
| North Catholic | 10 | 80 | 800 |
| North Catholic | 10 | 80 | 800 |
| North Catholic | 10 | 80 | 800 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |