Beth Center Boys Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Cook | South Allegheny | 9 | 26.9 | 242 | 0 |
| Tyler Basic | Elizabeth Forward | 8 | 27.1 | 217 | 0 |
| Kolby Stewart | Frazier | 10 | 21.2 | 212 | 0 |
| Andrew Corfield | South Side | 8 | 25.3 | 202 | 0 |
| Michael Hammerling | Winchester Thurston | 9 | 22.1 | 199 | 0 |
| Jason Fredericks | North Catholic | 9 | 20.4 | 184 | 0 |
| Rex Roberts | Riverview | 10 | 17 | 170 | 0 |
| Robby Simmen | Springdale | 8 | 20.6 | 165 | 0 |
| Marco Fusetti | Blackhawk | 8 | 20.4 | 163 | 0 |
| Markus McGowan | Jeannette | 8 | 20.1 | 161 | 0 |
| Demetrius Crosby | Summit Academy | 6 | 26.7 | 160 | 0 |
| Evan Strimel | Geibel | 7 | 22.9 | 160 | 0 |
| Daniel Husenits | Hempfield | 9 | 17 | 153 | 0 |
| Mason Dean | Eden Christian | 8 | 19 | 152 | 0 |
| Stanley Rajkovich | Derry | 7 | 21.7 | 152 | 0 |
| Josh Pratt | Lincoln Park | 6 | 25.2 | 151 | 0 |
| Zane Beatty | Apollo-Ridge | 8 | 18.6 | 149 | 0 |
| Kaleb Servick | Ellwood City | 8 | 18.6 | 149 | 0 |
| Brayden Robinson | Derry | 8 | 18.6 | 149 | 0 |
| Nicholas Trklja | Thomas Jefferson | 7 | 21.3 | 149 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| Belle Vernon | 11 | 70.6 | 777 |
| North Catholic | 9 | 79.9 | 719 |
| North Catholic | 9 | 79.9 | 719 |
| North Catholic | 9 | 79.9 | 719 |
| North Catholic | 9 | 79.9 | 719 |
| North Catholic | 9 | 79.9 | 719 |
| North Catholic | 9 | 79.9 | 719 |
| Belle Vernon | 10 | 70.8 | 708 |
| Belle Vernon | 10 | 70.8 | 708 |
| Belle Vernon | 10 | 70.8 | 708 |
| Belle Vernon | 10 | 70.8 | 708 |
| Belle Vernon | 10 | 70.8 | 708 |
| Belle Vernon | 10 | 70.8 | 708 |
| Belle Vernon | 10 | 70.8 | 708 |
| Belle Vernon | 10 | 70.8 | 708 |
| Belle Vernon | 10 | 70.8 | 708 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |