Derry Area Girls Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolby Stewart | Frazier | 8 | 22.6 | 181 | 0 |
| Drew Cook | South Allegheny | 7 | 24.9 | 174 | 0 |
| Tyler Basic | Elizabeth Forward | 6 | 27.7 | 166 | 0 |
| Andrew Corfield | South Side | 6 | 25.8 | 155 | 0 |
| Michael Hammerling | Winchester Thurston | 7 | 21.1 | 148 | 0 |
| Rex Roberts | Riverview | 8 | 18 | 144 | 0 |
| Brady Rochkind | Cheswick Christian Academy | 6 | 23.8 | 143 | 0 |
| Stanley Rajkovich | Derry | 6 | 23.7 | 142 | 0 |
| Marco Fusetti | Blackhawk | 6 | 21.8 | 131 | 0 |
| Demetrius Crosby | Summit Academy | 5 | 26 | 130 | 0 |
| Curtis Wade | Belle Vernon | 7 | 18.3 | 128 | 0 |
| Erond Jakupi | Keystone Oaks | 5 | 24.8 | 124 | 0 |
| Aaron Webb | Indiana | 6 | 20.3 | 122 | 0 |
| Nate Schwarz | Western Beaver | 5 | 24.4 | 122 | 0 |
| Kaleb Servick | Ellwood City | 6 | 19.5 | 117 | 0 |
| Taegan Russo | Shenango | 5 | 23 | 115 | 0 |
| Dylan Donovan | Peters Township | 6 | 19 | 114 | 0 |
| Michael Wisniewski | Ligonier Valley | 5 | 22.4 | 112 | 0 |
| Jason Fredericks | North Catholic | 5 | 22 | 110 | 0 |
| Evan Strimel | Geibel | 5 | 22 | 110 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| Belle Vernon | 8 | 69.6 | 557 |
| Belle Vernon | 8 | 69.6 | 557 |
| Belle Vernon | 8 | 69.6 | 557 |
| Belle Vernon | 8 | 69.6 | 557 |
| Belle Vernon | 8 | 69.6 | 557 |
| Propel Montour | 7 | 69.7 | 488 |
| Propel Montour | 7 | 69.7 | 488 |
| Propel Montour | 7 | 69.7 | 488 |
| Propel Montour | 7 | 69.7 | 488 |
| Propel Montour | 7 | 69.7 | 488 |
| Belle Vernon | 7 | 69 | 483 |
| Serra Catholic | 7 | 69 | 483 |
| Belle Vernon | 7 | 69 | 483 |
| Belle Vernon | 7 | 69 | 483 |
| Belle Vernon | 7 | 69 | 483 |
| Belle Vernon | 7 | 69 | 483 |
| Serra Catholic | 7 | 69 | 483 |
| Serra Catholic | 7 | 69 | 483 |
| Belle Vernon | 7 | 69 | 483 |
| Belle Vernon | 7 | 69 | 483 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |