Derry Area Girls Basketball Stats
Individual Leaders
| Name | Team | GP | PPG | Points | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Cook | South Allegheny | 11 | 27.7 | 305 | 0 |
| Andrew Corfield | South Side | 11 | 25.5 | 281 | 0 |
| Tyler Basic | Elizabeth Forward | 10 | 26.5 | 265 | 0 |
| Jason Fredericks | North Catholic | 11 | 22.4 | 246 | 0 |
| Evan Strimel | Geibel | 10 | 23.3 | 233 | 0 |
| Michael Hammerling | Winchester Thurston | 11 | 21.2 | 233 | 0 |
| Liam Sheely | Mt. Lebanon | 10 | 22.2 | 222 | 0 |
| Nicholas Trklja | Thomas Jefferson | 10 | 22 | 220 | 0 |
| Bobby Fadden | Mohawk | 10 | 21.7 | 217 | 0 |
| Kolby Stewart | Frazier | 10 | 21.2 | 212 | 0 |
| Brady Rochkind | Cheswick Christian Academy | 9 | 23 | 207 | 0 |
| Marco Fusetti | Blackhawk | 10 | 20.3 | 203 | 0 |
| Robby Simmen | Springdale | 10 | 20.2 | 202 | 0 |
| Dylan Donovan | Peters Township | 10 | 20.2 | 202 | 0 |
| Lamont Perkins | McKeesport | 9 | 21.8 | 196 | 0 |
| Stanley Rajkovich | Derry | 9 | 21.7 | 195 | 0 |
| Evan Moore | Deer Lakes | 10 | 18.8 | 188 | 0 |
| Daniel Husenits | Hempfield | 11 | 17 | 187 | 0 |
| Zane Beatty | Apollo-Ridge | 10 | 18.7 | 187 | 0 |
| Brandon Pickett | North Catholic | 9 | 20.7 | 186 | 0 |
Team Total Offense
| Team | GP | PPG | Points |
|---|---|---|---|
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
| North Catholic | 11 | 81.6 | 898 |
Team Total Defense
| Team | GP | PPG Allowed | Pts Allowed |
|---|---|---|---|
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |
| Turkeyfoot Valley | 1 | 13 | 13 |